Lista najlepiej sprzedających się singli na świecie
To jest lista najlepiej sprzedających się singli na świecie. Guinness World Records uznał świąteczny singiel "White Christmas" (1942) Binga Crosby'ego za najlepiej sprzedający się singiel na świecie. Według Guinnessa, "White Christmas" sprzedał się w ponad 50 milionach egzemplarzy. Singiel ten jest znany jako "najlepiej sprzedający się singiel wszech czasów". Został wydany przed powstaniem list przebojów. Piosenka "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" (1997) Eltona Johna, jest "najlepiej sprzedającym się singlem od czasu, gdy w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych zaczęto notować listy przebojów w latach 50-tych". Nagranie było hołdem dla księżnej Diany. Sprzedało się w 33 milionach egzemplarzy, co czyni go drugim najlepiej sprzedającym się singlem wszech czasów.
Najlepiej sprzedające się single
15 milionów egzemplarzy lub więcej
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Bing Crosby | 1942 | 50 | |||
Elton John | "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" | 1997 | Soft rock, rock symfoniczny | 33 | |
Bing Crosby | "Cichanoc" | 1935 | Boże Narodzenie, pop | 30 | |
"Rock Around the Clock" | 1954 | Rock and roll, rockabilly | 25 | ||
USA dla Afryki | "We Are the World" | 1985 | Pop, gospel | 20 | |
Ed Sheeran | Shape of You | 2017 | Pop | 19.1 | |
Whitney Houston | Zawsze będę cię kochać | 1992 | Pop | 16 | |
Bryan Adams | (Wszystko, co robię, robię dla ciebie) | 1991 | Soft rock | 16 |
10-14,9 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
1997 | pop | 15 | |||
2014 | pop | 14 | |||
Scorpions | "Wind of Change" | 1991 | 14 | ||
Kyu Sakamoto | "Sukiyaki" | 1961 | Pop, kayōkyoku, J-pop | 13 | |
Trio | "Da Da Da" | 1981 | Nowa Niemiecka Fala | 13 | |
Książę Nico Mbarga | Słodka Matka | 1976 | Highlife | 13 | |
"Rudolf Czerwononosy Renifer" (Rudolph the Red-Nosed Reindeer) | 1949 | Boże Narodzenie | 12 | ||
Andrea Bocelli i Sarah Brightman | "Time to Say Goodbye" | 1996 | Operowy pop | 12 | |
"I Want to Hold Your Hand" | 1963 | Rock, pop | 12 | ||
Mieszkańcy wsi | "Y.M.C.A." | 1978 | Disco | 12 | |
Band Aid | "Czy oni wiedzą, że jest Boże Narodzenie?" | 1984 | Pop rock, nowa fala, synth-pop, Boże Narodzenie | 11.7 | |
Carl Douglas | "Kung Fu Fighting" | 1974 | Disco, funk | 11 | |
"Uwierz" | 1998 | Eurodance, dance-pop | 11 | ||
George McCrae | "Rock Your Baby" | 1974 | Disco | 11 | |
Los del Río | "Macarena" | 1995 | Dance-pop, flamenco | 11 | |
Mills Brothers | "Papierowa lalka" | 1943 | 11 | ||
Roger Whittaker | "Ostatnie pożegnanie" | 1971 | Dorosły współczesny, pop | 11 | |
Britney Spears | "...Baby One More Time" | 1998 | Teen pop, dance-pop | 10 | |
"Hound Dog" | 1956 | Rock and roll | 10 | ||
Środek drogi | "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" | 1971 | Pop | 10 | |
"I'm a Believer" | 1966 | Pop rock | 10 | ||
Panjabi MC | "Mundian To Bach Ke" | 1998 | Elektronika, bhangra, alternatywny hip hop | 10 | |
Procol Harum | "A Whiter Shade of Pale" | 1967 | Psychedelicrock, rock progresywny, barokowy pop | 10 | |
Roy Acuff | "Wabash Cannonball" | 1942 | Kraj | 10 |
8-9,9 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Survivor | "Eye of the Tiger" | 1982 | Hard rock | 9.14[a] | |
"Teraz albo nigdy" | 1960 | Pop | 9 | ||
Paul Anka | "Diana" | 1957 | Pop | 9 | |
"Whenever, Wherever" | 2001 | Pop, worldbeat | 9 | ||
Ashanti | "Głupi" | 2002 | R&B | 8.2 | |
"Dom Wschodzącego Słońca" | 1964 | Blues rock, folk rock | 8 | ||
Aqua | "Barbie Girl" | 1997 | Bubblegum dance | 8 | |
"Hey Jude" | 1968 | Rock, pop | 8 | ||
Bryan Adams | "(Wszystko co robię) robię dla ciebie" | 1991 | Soft rock | 8 | |
Freddy Quinn | "Heimweh" | 1956 | Pop | 8 | |
Mahalia Jackson | "Move On Up a Little Higher" | 1948 | Gospel | 8 | |
Mary Hopkin | "To były dni" | 1968 | 8 | ||
Modern Talking | 1984 | Europop, synthpop | 8 | ||
"Smells Like Teen Spirit" | 1991 | 8 | |||
Strefa O | "Dragostea din tei" | 2003 | Eurodance, pop | 8[a] | |
Paul Hardcastle | "19" | 1985 | Synthpop, electro | 8 | |
"Livin' la Vida Loca" | 1999 | Latin pop, dance-pop, pop rock | 8 | ||
Richard Sanderson | "Rzeczywistość" | 1980 | Soft rock | 8 |
7-7,9 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Szokujący błękit | "Wenus" | 1969 | Blues rock, garage rock | 7.5 | |
Puff Daddy z udziałem Faith Evans i 112 | 1997 | Hip hop, R&B | 7.11 | ||
a-ha | "Take On Me" | 1985 | Synthpop, nowa fala | 7 | |
"Can't Buy Me Love" | 1964 | Pop rock | 7 | ||
Chic | "Le Freak" | 1978 | Disco | 7 | |
"Dżin w butelce" | 1999 | Teen pop, dance-pop | 7 | ||
Danyel Gérard | "Motyl" | 1971 | Pop | 7 | |
Julie Rogers | "Wesele" | 1964 | Pop | 7 | |
Las Ketchup | "The Ketchup Song (Aserejé)" | 2002 | Plaża, salsa | 7 | |
"Another One Bites the Dust" | 1980 | Funk rock, disco | 7 | ||
Ricky Valance | "Powiedz Laurze, że ją kocham" | 1960 | Pop | 7 | |
Królewska Szkocka Gwardia Dragońska | 1972 | Gospel, klasyka | 7 | ||
Roy Orbison | "Oh, Pretty Woman" | 1964 | Rock | 7 | |
Scott McKenzie | "San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)" | 1967 | Psychodeliczny pop | 7 |
6-6,9 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Królowa | "Bohemian Rhapsody" | 1975 | Rock progresywny, hard rock | 6.7[a] | |
John Travolta i Olivia Newton-John | "You're the One That I Want" | 1978 | Pop | 6.59 | |
"Do You Really Want to Hurt Me" | 1982 | Nowa fala, blue-eyed soul, reggae | 6.5 | ||
"Billie Jean" | 1983 | Post-disco, rhythm and blues, funk, dance-pop | 6.43[a] | ||
"Fernando" | 1976 | Pop, Europop | 6 | ||
The Archies | "Sugar, Sugar" | 1969 | Bubblegum pop | 6 | |
Bing Crosby i The Andrews Sisters | "Jingle Bells" | 1943 | Boże Narodzenie, pop | 6 | |
Bonnie Tyler | "It's a Heartache" | 1977 | Country rock, soft rock | 6 | |
Bonnie Tyler | "Całkowite zaćmienie serca" | 1983 | Soft rock | 6 | |
Bractwo Człowieka | "Save Your Kisses for Me" | 1976 | Pop | 6 | |
Świt z udziałem Tony'ego Orlando | "Zawiąż żółtą wstążkę wokół dębu Ole Oak Tree" | 1973 | Pop | 6 | |
Elvis Presley | "Don't Be Cruel" | 1956 | Rock and roll, rockabilly | 6 | |
George Michael | "Nieostrożny Szept" | 1984 | Pop, blue-eyed soul, smooth jazz | 6 | |
Harry Simeone Chorał | "The Little Drummer Boy" | 1958 | Boże Narodzenie, pop | 6 | |
The Jackson 5 | "I Want You Back" | 1969 | Soul, funk, pop | 6 | |
"Znowu razem" | 1997 | Dance-pop, house | 6 | ||
Jerry Lee Lewis | "Whole Lotta Shakin' Goin' On" | 1957 | Rock and roll | 6 | |
"Vogue" | 1990 | Dance-pop, house | 6 | ||
Mungo Jerry | "In the Summertime" | 1970 | Skiffle | 6 | |
"Cracklin' Rosie" | 1970 | Soft rock | 6 | ||
Nowi poszukiwacze | "Chciałbym nauczyć świat śpiewać" | 1971 | Pop, folk | 6 | |
"Most nad niespokojną wodą" | 1970 | Folk rock, gospel | 6 | ||
Spice Girls | "Wannabe" | 1996 | Dance-pop | 6 | |
Tony Orlando i Dawn | "Puknij trzy razy" | 1970 | Pop | 6 | |
Vernon Dalhart | "Pieśń więźnia" (The Prisoner's Song) | 1924 | Kraj | 6 | |
Skrzydła | "Mull of Kintyre" | 1977 | Szkocka, walc, folk | 6 |
5-5,9 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Coolio featuring L.V. | "Gangsta's Paradise" | 1995 | West Coast hip hop, gangsta rap | 5.8 | |
"Thriller" | 1983 | Disco-funk | 5.7[a] | ||
Tino Rossi | "Petit Papa Noël" | 1946 | Boże Narodzenie | 5.7 | |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa i Pink | "Lady Marmalade" | 2001 | R&B, hip hop soul | 5.2 | |
Bee Gees | "Stayin' Alive" | 1977 | Disco | 5.1[a] | |
1910 Fruitgum Company | "Simon Says" | 1967 | Bubblegum pop | 5 | |
ABBA | "Waterloo" | 1974 | Pop rock | 5 | |
The Beatles | "She Loves You" | 1963 | Rock | 5 | |
Bee Gees | "Massachusetts" | 1967 | Barokowy pop, folk rock | 5 | |
Billy Swan | "Mogę pomóc" | 1974 | Pop, country | 5 | |
Britney Spears | "Oops!... I Did It Again" | 2000 | Teen pop, dance-pop | 5 | |
Wiewiórki i David Seville | "The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late)" | 1958 | Boże Narodzenie, nowość, pop | 5 | |
Culture Club | "Karma Chameleon" | 1983 | Nowa fala | 5 | |
Elvis Presley | "Are You Lonesome Tonight?" | 1960 | Pop | 5 | |
Elvis Presley | "Surrender" | 1961 | Pop | 5 | |
Eminem z udziałem Dido | "Stan" | 2000 | Alternatywny hip hop, świadomy hip hop | 5 | |
Enigma | "Smutek (część I)" | 1990 | New-age, downtempo | 5 | |
Engelbert Humperdinck | "Uwolnij mnie" | 1967 | Pop | 5 | |
Gene Austin | "Moje błękitne niebo" | 1927 | Pop | 5 | |
"That Silver-Haired Daddy of Mine" | 1939 | Kraj | 5 | ||
"My Sweet Lord" | 1970 | Folk rock, gospel | 5 | ||
The Jackson 5 | "I'll Be There" | 1970 | Rytm i blues | 5 | |
Jeannie C. Riley | "Harper Valley PTA" | 1968 | Kraj | 5 | |
"Great Balls of Fire" | 1957 | Rock and roll | 5 | ||
Kaoma | "Lambada" | 1989 | Lambada | 5 | |
2001 | Dance-pop | 5 | |||
Madonna | "Like a Prayer" | 1989 | Pop rock | 5 | |
"Beat It" | 1983 | Hard rock, dance-rock | 5[a] | ||
Michael Zager Band | "Let's All Chant" | 1977 | Disco | 5 | |
Mitch Miller | "Marsz z Mostu na rzece Kwai" | 1957 | 5 | ||
"Daydream Believer" | 1967 | Pop rock, psychodeliczny pop | 5 | ||
Muzyczna młodzież | "Podaj Holendra" | 1982 | Reggae | 5 | |
Nini Rosso | "Il Silenzio" | 1965 | Pop | 5 | |
Rodzina Partridge | "I Think I Love You" | 1970 | Pop, barokowy pop | 5 | |
Ricky Martin | "María" | 1995 | Latin pop | 5 | |
R. Kelly | "I Believe I Can Fly" | 1996 | R&B, soul, gospel | 5 | |
Shakira | "Underneath Your Clothes" | 2002 | Soft rock | 5 | |
Sierżant sztabowy Barry Sadler | "Ballada o Zielonych Beretach" | 1966 | Pop | 5 | |
Terry Jacks | "Seasons in the Sun" | 1974 | Pop | 5 | |
Three Dog Night | "Joy to the World" | 1971 | Rock | 5 | |
Tom Jones | "Delilah" | 1968 | Pop | 5 | |
Tommy James and the Shondells | "Crimson and Clover" | 1968 | Psychodeliczny pop, garażowy rock | 5 | |
Tornada | "Telstar" | 1962 | Instrumentalny rock, space rock | 5 |
Najlepiej sprzedające się single cyfrowe
10 milionów egzemplarzy lub więcej
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Xiao Zhan | "Światło" "Punkt świetlny | 2020 | Pop | 44.1 | |
Lil Nas X | Old Town Road | 2019 | Country, Hip-hop | 17 | |
Wang Yibo | "Bez sensu" 《无感》 | 2019 | Pop | 17.0 | |
Hua Chenyu | "Chcę kochać ten świat" | 2019 | C-pop | 21.5 | |
Jay Chou | "Fajerwerki łatwo stygną" | 2010 | Mandopop | 16.5[d] | |
ˇWrecking Ball" | 2013 | Pop | 16 | ||
The Black Eyed Peas | 2009 | Dance-pop | 15 | ||
Robin Thicke z udziałem T.I. i Pharrella | "Blurred Lines" | 2013 | R&B, disco | 14.8[b] | |
Maroon 5 z udziałem Christiny Aguilery | "Moves like Jagger" | 2011 | Dance-pop, electropop, disco | 14.4 | |
2014 | Pop, soul, blues | 14 | |||
"Shake It Off" | 2014 | Electropop | 14.9 | ||
LMFAO z Lauren Bennett i GoonRock | "Party Rock Anthem" | 2011 | Elektro house | 14 | |
Macklemore and Ryan Lewis featuring Wanz | "Thrift Shop" | 2012 | Alternatywny hip hop, hipster hop, komediowy hip hop | 13.4[b] | |
"Just the Way You Are" | 2010 | Pop, R&B | 13.2 | ||
Gotye z udziałem Kimbry | "Ktoś, kogo kiedyś znałem" | 2011 | 13 | ||
"Love the Way You Lie" | 2010 | Hip hop | 12.8 | ||
Carly Rae Jepsen | 2011 | Teen pop, dance-pop | 12.5 | ||
Jason Mraz | "I'm Yours" | 2008 | Pop rock, reggae, folk rock | 12.2 | |
Flo Rida z udziałem T-Paina | "Low" | 2007 | Południowy hip hop | 12 | |
Avicii z udziałem Aloe Blacc | "Wake Me Up" | 2013 | EDM, soul, folktronica | 11.1[b] | |
Katy Perry | "Fajerwerki" | 2010 | Disco-rock | 11 | |
Psy | "Gangnam Style" | 2012 | 11 | ||
The Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow" | 2009 | Electro hop | 10.8 | |
Bruno Mars | "Granat" | 2010 | Pop, R&B | 10.6 | |
Lady Gaga | 2009 | Electropop, dance-pop | 13.5 | ||
Lady Gaga z udziałem Colby'ego O'Donisa | "Just Dance" | 2008 | Electropop, dance-pop | 11.5 | |
Shakira featuring Freshlyground | "Waka Waka (This Time for Africa)" | 2010 | 10 | ||
Shakira z udziałem Wyclefa Jeana | "Biodra nie kłamią" | 2006 | Reggaeton, cumbia | 10 | |
2013 | Neo soul, funk | 10 |
8-9,9 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Adele | "Ktoś taki jak Ty" | 2011 | Pop, soul | 9.9 | |
Różowe z udziałem Nate'a Ruessa | "Just Give Me a Reason" | 2013 | Pop | 9.9[b] | |
Katy Perry | "Roar" | 2013 | Power pop | 9.9[b] | |
fun. z udziałem Janelle Monáe | "We Are Young" | 2011 | Indie pop, rock alternatywny | 9.6 | |
Maroon 5 | "Płatny telefon" | 2012 | Pop | 9.5 | |
Daft Punk z udziałem Pharrella Williamsa | "Get Lucky" | 2013 | Disco, funk | 9.3[b] | |
Lil Wayne z udziałem Static Major | "Lollipop" | 2008 | Electropop, R&B, brudny rap | 9.3 | |
Podróż | "Don't Stop Believin'" | 1981 | Rock | 8.8 | |
Imagine Dragons | "Radioaktywny" | 2013 | Alternatywny rock, elektroniczny rock | 8.6[b] | |
Elva Hsiao | "Miss Chic" | 2010 | Mandopop, electropop | 8.5[d] | |
Pociąg | "Hey, Soul Sister" | 2009 | Pop rock, roots rock, folk rock | 8.5 | |
Jennifer Lopez z udziałem Pitbulla | 2011 | Dance, electro house, electropop | 8.4 | ||
Lady Gaga | 2011 | Electropop, dance-pop | 9.2 | ||
Bruno Mars | "When I Was Your Man" | 2013 | Pop | 8.3[b] | |
Taio Cruz | "Dynamit" | 2010 | Dance-pop, R&B | 8.3 | |
Pitbull z udziałem Ne-Yo, Afrojack, i Nayer | "Daj mi wszystko" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Rihanna z udziałem Calvina Harrisa | "We Found Love" | 2011 | Electro house, dance-pop | 8.2 | |
Thelma Aoyama | "Soba ni Iru ne" | 2008 | J-pop, R&B | 8.2 | |
will.i.am z udziałem Britney Spears | "Scream & Shout" | 2012 | Dance-pop | 8.1[b] | |
Katy Perry | 2008 | Electrorock | 8 | ||
"Love Story" | 2008 | Country pop | 8 | ||
"Smak życia" | 2007 | Pop | 8 |
7-7,9 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Andy Lau | "People Do" | 2010 | Mandopop | 7.9[d] | |
Rihanna z Mikky Ekko | "Zostań" | 2013 | Pop | 7.9[b] | |
Różowy | "So What" | 2008 | Pop rock | 7.8 | |
"Single Ladies (Put a Ring on It)" | 2008 | R&B, dance-pop | 7.7 | ||
Katy Perry | "Hot n Cold" | 2008 | Pop | 7.7 | |
Katy Perry z udziałem Snoop Dogga | "California Gurls" | 2010 | Disco-pop, funk-pop | 7.7 | |
Leona Lewis | "Krwawiąca miłość" | 2008 | Pop, R&B | 7.7 | |
Rihanna | "Diamenty" | 2012 | Elektronika, pop | 7.5 | |
LMFAO | 2011 | Electropop | 7.4 | ||
Timbaland z udziałem OneRepublic | "Przeprosić" | 2007 | Alternatywny rock, wiolonczela rock, R&B | 7.4 | |
Lady Gaga z udziałem Beyoncé | "Telefon" | 2010 | Electropop, dance-pop | 7.4 | |
Eminem | "Lose Yourself" | 2002 | Hardcore hip hop, rap rock | 7.3 | |
Avril Lavigne | 2007 | Pop punk | 7.3 | ||
The Black Eyed Peas | "The Time (Dirty Bit)" | 2010 | Dance, techno | 7.3 | |
Katy Perry z udziałem Juicy J | "Dark Horse" | 2013 | Trap, hip hop | 7.2 | |
Michel Teló | "Ai Se Eu Te Pego" | 2011 | Sertanejo, latin pop | 7.2 | |
Nicki Minaj | 2012 | Europop, dance | 7.2 | ||
"Viva la Vida" | 2007 | Barokowy pop | 7.1 | ||
"What Makes You Beautiful" | 2011 | Teen pop, pop rock, power pop | 7.1 | ||
Florida Georgia Line | "Rejs" | 2012 | Country pop, pop-rap | 7.01 | |
Exile | "Lovers Again" | 2007 | J-pop | 7 | |
Lorde | "Royals" | 2013 | Art pop, minimal pop, electropop | 7 |
6-6,9 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Maroon 5 | "Jeszcze jedna noc" | 2012 | Pop | 6.9 | |
Usher z udziałem will.i.am | "OMG" | 2010 | Dance-pop, synthpop | 6.9 | |
2006 | Pop, R&B | 6.7 | |||
Flo Rida | "Gwizdek" | 2012 | Pop | 6.6 | |
Rihanna z udziałem Jay-Z | "Umbrella" | 2007 | Pop, R&B | 6.6 | |
Taylor Swift | 2012 | Electropop | 6.6 | ||
Britney Spears | "Toxic" | 2004 | Dance-pop | 6.5 | |
Bruno Mars | "Leniwa piosenka" | 2011 | Reggae | 6.5 | |
Flo Rida z Ke$hą | "Right Round" | 2009 | Southern hip hop, electropop | 6.5 | |
Flo Rida z udziałem Sia | "Wild Ones" | 2012 | Dance-pop | 6.5 | |
Katy Perry z udziałem Kanye Westa | "E.T." | 2011 | Elektronika, hip hop | 6.5 | |
Taylor Swift | "Love Story" | 2008 | Country pop | 6.5 | |
Cee Lo Green | "Fuck You" | 2010 | Soul, pop, R&B | 6.4 | |
Wspierać ludzi | "Pumped Up Kicks" | 2010 | Indie pop, rock alternatywny, neo-psychedelia | 6.4 | |
Lady Antebellum | "Need You Now" | 2009 | Country pop | 6.4 | |
Justin Bieber z Ludacrisem | "Dziecko" | 2010 | Pop, R&B | 6.4 | |
T.I. | "Whatever You Like" | 2008 | Hip hop | 6.3 | |
Flo Rida | "Good Feeling" | 2011 | Dance-pop, rock elektroniczny | 6.2 | |
Greeeen | "Kiseki" | 2008 | Pop rock | 6.2 | |
Rihanna | "Only Girl (in the World)" | 2010 | Europop, dance-pop | 6.2 | |
"crushcrushcrush" | 2007 | Pop punk, rock alternatywny | 6.1 | ||
Pitbull z udziałem Keshy | "Timber" | 2013 | Dance-pop, hip hop | 6.05 | |
"Halo" | 2009 | Pop, R&B | 6.0 | ||
Bruno Mars | "Locked Out of Heaven" | 2012 | Nowa fala, funk, reggae rock | 6 | |
David Guetta z udziałem Sia | "Titanium" | 2012 | House, pop, urban-dance | 6 | |
Jay Sean z udziałem Lil Wayne'a | "W dół" | 2009 | R&B, dance-pop, electropop, hip hop | 6 | |
Taylor Swift | "We Are Never Ever Getting Back Together" | 2012 | Country pop | 6 | |
The Pussycat Dolls z udziałem Busta Rhymes | "Nie Cha". | 2005 | R&B | 6 |
5-5,99 mln egzemplarzy
Artysta | Pojedynczy | Wydany | Gatunek | Sprzedaż | Źródło |
Adele | "Set Fire to the Rain" | 2011 | Pop, soul | 5.9 | |
Katy Perry | "Sen nastolatki" | 2010 | Electropop, power pop | 5.9 | |
Rihanna z udziałem Britney Spears | "S&M" | 2011 | Dance-pop, Eurodance | 5.9 | |
T-Pain | "Buy U a Drank (Shawty Snappin')" | 2007 | Snap & B | 5.9 | |
Eminem | "Nie boję się" | 2010 | Hip hop | 5.8 | |
zabawa. | "Some Nights" | 2012 | Indie pop, power pop, afrobeat, world fusion | 5.8 | |
Macklemore i Ryan Lewis z udziałem Raya Daltona | "Can't Hold Us" | 2011 | Alternatywny hip hop, R&B | 5.8 | |
"Party in the U.S.A." | 2009 | Dance-pop | 5.8 | ||
Jay-Z z udziałem Alicii Keys | "Empire State of Mind" | 2009 | Hip hop, soul | 5.7 | |
Miasto Sów | "Fireflies" | 2009 | Electropop | 5.7 | |
Akon | "Don't Matter" | 2007 | Reggae fusion, R&B | 5.7 | |
Soulja Boy Tell'em featuring Sammie | "Kiss Me thru the Phone" | 2007 | Hip hop | 5.7 | |
Alicia Keys | "No One" | 2007 | R&B, soul | 5.6 | |
T.I. z udziałem Rihanny | "Live Your Life" | 2008 | R&B, hip hop | 5.58 | |
Usher z udziałem Young Jeezy | 2008 | R&B | 5.6 | ||
David Guetta z udziałem Akona | "Sexy Bitch" | 2009 | Electro house, dance-pop | 5.5 | |
Britney Spears | "Cyrk" | 2008 | Electropop, dance-pop | 5.5 | |
Chris Brown | "Z Tobą" | 2007 | Pop, R&B | 5.5 | |
"Bez serca" | 2008 | Pop | 5.5 | ||
Kings of Leon | "Use Somebody" | 2008 | Alternatywny rock | 5.3 | |
IU | "Ty i ja" | 2011 | K-pop | 5.20 | |
Rihanna | "Disturbia" | 2008 | Dance-pop, electropop | 5.3 | |
Eminem z udziałem Rihanny | "Potwór" | 2013 | Hip hop | 5.25 | |
Sklep Boyz | "Party Like a Rockstar" | 2007 | Southern hip hop, post-grunge, rap rock | 5.2 | |
Soulja Boy Tell 'Em | 2007 | Snap | 5.2 | ||
Fergie | "Duże dziewczynki nie płaczą" | 2007 | Pop | 5.1 | |
Phillip Phillips | "Dom" | 2012 | Folk rock | 5.1 | |
"Silniejszy" | 2007 | Hip hop | 5.07 | ||
Nicki Minaj | "Super Bass" | 2011 | Elektronika, pop, hip hop | 5.01 | |
Ashida Mana & Suzuki Fukuas | "Maru Maru Mori Mori!" | 2011 | J-pop | 5 | |
Katy Perry | "Last Friday Night (T.G.I.F)" | 2011 | Pop | 5 | |
Różowy | "Raise Your Glass" | 2010 | Pop | 5 | |
Avicii | "Poziomy" | 2012 | Progressive house | 5 | |
"Crazy in Love" | 2003 | R&B, pop, funk, hip hop | 5 | ||
The Black Eyed Peas | "My Humps" | 2005 | Hip hop, taniec | 5 | |
Britney Spears | "Womanizer" | 2008 | Electropop | 5 | |
Enrique Iglesias z udziałem Pitbulla | "I Like It" | 2010 | Electropop | 5 | |
"Boulevard of Broken Dreams" | 2004 | Alternatywny rock | 5 | ||
"Stronger (What Doesn't Kill You)" | 2012 | Pop rock, dance-pop, electropop | 5 | ||
Lady Gaga | Paparazzi | 2009 | R&B | 5 | |
Shakira z udziałem Alejandro Sanz | "La Tortura" | 2005 | Latin pop, reggaeton | 5 | |
Shakira z udziałem Dizzee Rascala | "Loca" | 2010 | Merengue, Latin pop | 5 |
Najlepiej sprzedający się singiel według roku na świecie
Rok | Pojedynczy | Artysta | Narodowość | Sprzedaż | Źródło |
2007 | Avril Lavigne | Kanada | 7.3 | ||
2008 | ˇLollipop" | Lil Wayne z udziałem Static Major | Stany Zjednoczone | 9.1 | |
2009 | "Party In The U.S.A" | Stany Zjednoczone | 17 | ||
2010 | "TiK ToK" | Ke$ha | Stany Zjednoczone | 12.8 | |
2011 | "Just the Way You Are" | Stany Zjednoczone | 12.5 | ||
2012 | Carly Rae Jepsen | Kanada | 12.5 | ||
2019 | Billie Eilish | 19 |
Pytania i odpowiedzi
P: Jaki jest najlepiej sprzedający się singiel na świecie?
O: Najlepiej sprzedającym się singlem na świecie jest "White Christmas" (1942) Binga Crosby'ego, według Guinness World Records.
P: W ilu egzemplarzach sprzedało się "White Christmas"?
O: "White Christmas" sprzedało się w ponad 50 milionach egzemplarzy.
P: Czym jest "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight"?
O: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" to piosenka Eltona Johna.
P: Które nagranie jest najlepiej sprzedającym się singlem od początku istnienia brytyjskich i amerykańskich list przebojów?
O: "Candle in the Wind 1997"/"Something About the Way You Look Tonight" Eltona Johna jest najlepiej sprzedającym się singlem od czasu powstania brytyjskich i amerykańskich list przebojów w latach 50-tych.
P: Czego hołdem był utwór "Candle in the Wind 1997"?
O: "Candle in the Wind 1997" był hołdem dla księżnej Diany.
P: W ilu egzemplarzach sprzedał się album "Candle in the Wind 1997"?
O: "Candle in the Wind 1997" sprzedał się w 33 milionach egzemplarzy, co czyni go trzecim najlepiej sprzedającym się singlem wszech czasów.
P: Kiedy został wydany "White Christmas"?
O: "White Christmas" został wydany w 1942 roku, zanim powstały listy przebojów.