Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (ur. 2 lutego 1977 w Barranquilla, Kolumbia), znana jako Shakira, jest dwukrotną zdobywczynią nagrody Grammy i 10 nagród Latin Grammy kolumbijską piosenkarką, autorką tekstów, instrumentalistką, producentką nagrań, tancerką, Ambasadorką Dobrej Woli UNICEF i okazjonalną aktorką.
Shakira jest również filantropką. Stworzyła organizacje pozarządowe Pies Descalzos Foundation w Kolumbii i Barefoot Foundation w USA, aby pomagać dzieciom na całym świecie.
Shakira jest również znana z piosenki "Timor" opartej na walkach w Timorze Wschodnim pomiędzy gangami (grupami przestępców z bronią), siłami bezpieczeństwa (małymi, osobistymi armiami) i rządem.
Pierwszy singiel z dziesiątego albumu Shakiry ukazał się w styczniu 2014 roku. Shakira ukazała się 21 marca 2014 roku.
Kariera
W 1991 roku ukazał się pierwszy album Shakiry zatytułowany Magia. Jej drugi album Pies Descalzos został wydany w 1993 roku. W 2001 roku wydała swój pierwszy angielski album Laundry Service. Pierwszy singiel z tego albumu "Whenever, Wherever" był najlepiej sprzedającym się singlem 2001 roku. W 2005 roku wydała swój drugi angielski album Oral Fixation, Vol.2. W 2009 roku ukazał się album She Wolf. Pierwszy singiel "She Wolf" osiągnął numer cztery na UK Singles Chart. 14 stycznia 2014 roku Shakira wydała singiel z Rihanną, "Can't Remember to Forget You".
Życie osobiste
Pierwszym językiem Shakiry jest hiszpański. Mówi również po portugalsku i angielsku. Poza tym zna włoski, francuski, kataloński i arabski. W związku z tym nagrywa piosenki zarówno po angielsku, jak i po hiszpańsku, a także wykonała cover piosenki Francisa Cabrela "Je l'aime à mourir" po francusku i Fairuza "Aatini Al Nay" po arabsku, jako hołd dla jej rodzinnego Libanu.
22 stycznia 2013 roku Shakira urodziła syna Milana Piqué Mebaraka.
W lipcu 2018 roku Shakira wróciła z rodziną do Libanu. Odwiedziła wioskę swojej babci Tannourine, gdzie przyznano jej plac jej imienia. We wspomnianej miejscowości ma wkrótce stanąć
pomnik gwiazdy pop. Odwiedziła również rodzinną miejscowość swojego ojca, Zahle.
Rok | Album | Pozycja na liście przebojów | Sprzedane albumy | |||||||
US | UK | FR | DE | AU | CA | AT | CH | |||
1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pies Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | Remiksy | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | Gdzie są złodzieje? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
2000 | MTV Unplugged | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 |
2002 | Pralnia | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | Grandes Exitos | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | Na żywo i poza nagraniami | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | Utrwalanie jamy ustnej Vol. 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | Ona Wilk | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
2010 | Sale el sol | 7 | 6,800,000 |
Singielki
Rok | Utwór | Album | Pozycja na liście przebojów | Punkty | ||||||||
USA | łac. | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | UK | WW | ||||
1991 | "Magia" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pies Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | Gdzie są złodzieje? | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Nieuniknione" | - | 3 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||
"No Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTV Unplugged | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "Whenever, Wherever"/"Suerte" | Pralnia | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,541,000 |
2002 | "Underneath Your Clothes" | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | |
"Sprzeciw (Tango)" | 55 | 16 | 1 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | ||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2003 | "The One" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
"Głupiec" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Poemat do konia" | Na żywo i poza nagraniami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (feat. Alejandro Sanz) | Fijación Oral Vol. 1 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 |
"No" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Don't Bother" | Utrwalanie jamy ustnej Vol. 2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Vol. 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Hips Don't Lie" (feat. Wyclef Jean) | Utrwalanie jamy ustnej Vol. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,845,000 | |
"Nielegalne" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2007 | "Las de la Intuición"/"Czysta Intuicja" | Fijación Oral Vol. 1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "She Wolf"/"Loba" | Ona Wilk | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3,105,000 |
"Zrobiłem to jeszcze raz"/"Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Give it up to me"(feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "Gypsy"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka (tym razem dla Afryki)" | FIFA World Cup 2010 Oficjalna piosenka | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 11,035,000 | |
"Loca"(feat. El Cata lub Dizzee Rascal) | Sale el sol | 32 | 1 | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 19 | - |
Rok | Utwór | Album | Pozycja na liście przebojów | Punkty | ||||||||
USA | łac. | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | UK | WW | ||||
2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (Alejandro Sanz feat. Shakira) | El Tren de los Momentos | 124 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2007 | "Beautiful Liar" (z Beyoncé) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,416,000 | |
2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Pytania i odpowiedzi
P: Kiedy urodziła się Shakira?
O: Shakira urodziła się 2 lutego 1977 roku w Barranquilla w Kolumbii.
P: Jaki jest zawód Shakiry?
O: Shakira jest piosenkarką, autorką tekstów, instrumentalistką, producentką nagrań, tancerką i okazjonalną aktorką.
P: Ile nagród Grammy zdobyła Shakira?
O: Shakira zdobyła dwie nagrody Grammy i 10 nagród Latin Grammy.
P: Jakie jest zaangażowanie Shakiry w UNICEF?
O: Shakira jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF, co oznacza, że wspiera pracę organizacji i podnosi świadomość na temat problemów dzieci.
P: W jakie działania filantropijne zaangażowała się Shakira?
O: Shakira stworzyła dwie organizacje pozarządowe, Pies Descalzos Foundation w Kolumbii i Barefoot Foundation w USA, aby pomagać dzieciom na całym świecie.
P: Jak nazywa się piosenka Shakiry oparta na walkach w Timorze Wschodnim?
O: Piosenka Shakiry oparta na walkach w Timorze Wschodnim nosi tytuł "Timor".
P: Kiedy ukazał się dziesiąty album Shakiry?
O: Dziesiąty album Shakiry został wydany 21 marca 2014 roku.