Jordan Staal
Jordan Staal (ur. 10 września 1988 r.) - kanadyjski profesjonalny zawodnik hokeja na lodzie grający w drużynie Carolina Hurricanes w National Hockey League (NHL). Jest uważany za jednego z najlepszych strzelców karnych w NHL, zarówno ze względu na jego silne umiejętności defensywne, jak i jego zmysł zdobywania bramek, który sprawia, że jest zagrożeniem dla bramek strzelanych z krótkiej ręki. Przez 6 sezonów grał również dla Pittsburgh Penguins, zanim 22 czerwca 2012 roku został sprzedany do Carolina Hurricanes podczas NHL Entry Draft 2012.
Nagrody
- OHL All-Star - 2006
- Grał w CHL Top Prospects Game - 2006
- Pittsburgh Penguins Michel Brière Rookie of the Year Award wraz z Evgeni Malkin - 2007
- Nominacja do nagrody Calder Memorial Trophy - 2007
- Drużyna NHL All-Rookie - 2007
- Puchar Stanleya - 2009 (Pittsburgh Penguins)
- Nominacja do trofeum Franka J. Selke - 2010 r.
Zapisy
- Rekord NHL; najmłodszy zawodnik, który zdobył dwie bramki z krótkiej ręki w jednym meczu - 21 października 2006 przeciwko Columbus Blue Jackets (18 lat, 41 dni; wyprzedził Radka Dvořáka z Florida Panthers (20 lat, 278 dni 12 grudnia 1997)
- Rekord NHL; najmłodszy zawodnik, który zdobył bramkę z rzutu karnego - (18 lat, 41 dni; wyprzedził Nathana Hortona z Florida Panthers; 18 lat, 224 dni 8 stycznia 2004)
- Rekord NHL; najmłodszy zawodnik, który zdobył hat trick - 10 lutego 2007 przeciwko Toronto Maple Leafs (18 lat, 153 dni; wyprzedził Jacka Hamiltona z Toronto Maple Leafs; 18 lat, 185 dni - 4 grudnia 1943)
- Rekord NHL; najwięcej goli z krótkiej ręki dla debiutanta, w sezonie 2006-07 (7 goli z krótkiej ręki; wyprzedził Gerry'ego Minora z Vancouver Canucks w sezonie 1980-81 i Johna Maddena w sezonie 1999-00; 6 goli z krótkiej ręki)
Statystyki kariery
|
| Sezon regularny |
| Playoffy | ||||||||||
Sezon | Zespół | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2004–05 | Peterborough Petes | OHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
2005–06 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 69 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16 | ||
2006–07 | PittsburghPenguins | 81 | 29 | 13 | 42 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||
2007–08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 55 | 20 | 6 | 1 | 7 | 14 | ||
Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 37 | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 | |||
Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 57 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
2010–11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 34 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 14 | 24 | 40 | 34 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
2014–15 | Carolina Hurricanes | NHL | 46 | 6 | 18 | 24 | 14 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
CarolinaHurricanes | NHL | 82 | 20 | 28 | 48 | 34 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 38 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Carolina Hurricanes | NHL | 50 | 11 | 17 | 28 | 26 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | |||
2019–20 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Liczby całkowite NHL | 961 | 225 | 312 | 537 | 475 | 96 | 27 | 19 | 46 | 46 | ||||
Sumy OHL | 134 | 37 | 59 | 96 | 98 | 33 | 15 | 11 | 26 | 32 |
Międzynarodowa
Rok | Zespół | Wydarzenia |
| GP | G | A | Pts | PIM |
2007 | Kanada | WC | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Sumy wewnętrzne | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |