Sezon 2008-09 NHL
Sezon 2008-09 NHL był 91. sezonem rozgrywek National Hockey League. Był to pierwszy sezon od czasu przed lokautem 2004-05, w którym każda drużyna grała ze sobą co najmniej raz w sezonie, po trzech sezonach, w których drużyny grały tylko przeciwko dwóm dywizjom w innej konferencji (jedna dywizja u siebie i jedna na drodze). Zaczęło się 4 października, a sezon regularny zakończył się 12 kwietnia. Rozgrywki o Puchar Stanleya zakończyły się 12 czerwca, a mistrzostwo zdobyli PittsburghPenguins. Montreal Canadiens byli gospodarzami 57. Meczu Gwiazd NHL w Bell Centre 25 stycznia 2009 roku, jako część obchodów 100. sezonu Canadiens.
Sezon regularny
Sytuacja końcowa
GP = rozegrane mecze, W = zwycięstwa, L = porażki, OTL = dogrywki/porażki, GF = bramki za, GA = bramki przeciw, Pts = punkty.
Konferencja Wschodnia
Dywizja Atlantycka | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-New Jersey Devils | 82 | 51 | 27 | 4 | 244 | 209 | 106 |
x-Pittsburgh Penguins | 82 | 45 | 28 | 9 | 264 | 239 | 99 |
x-Philadelphia Flyers | 82 | 44 | 27 | 11 | 264 | 238 | 99 |
x-New York Rangers | 82 | 43 | 30 | 9 | 210 | 218 | 95 |
e-New York Islanders | 82 | 26 | 47 | 9 | 201 | 279 | 61 |
Dywizja północno-wschodnia | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
z-Boston Bruins | 82 | 53 | 19 | 10 | 274 | 196 | 116 |
x-Montreal Canadiens | 82 | 41 | 30 | 11 | 249 | 247 | 93 |
e-Buffalo Sabres | 82 | 41 | 32 | 9 | 250 | 234 | 91 |
e-Ottawa Senatorowie | 82 | 36 | 35 | 11 | 217 | 237 | 83 |
e-Toronto Maple Leafs | 82 | 34 | 35 | 13 | 250 | 293 | 81 |
Dywizja południowo-wschodnia | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Washington Capitals | 82 | 50 | 24 | 8 | 272 | 245 | 108 |
e-Carolina Hurricanes | 82 | 45 | 30 | 7 | 239 | 226 | 97 |
e-Florida Panthers | 82 | 41 | 30 | 11 | 234 | 231 | 93 |
e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 41 | 6 | 257 | 280 | 76 |
e-Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 40 | 18 | 210 | 279 | 66 |
Konferencja Zachodnia
Wydział Centralny | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Detroit Red Wings | 82 | 51 | 21 | 10 | 295 | 244 | 112 |
x-Chicago Blackhawks | 82 | 46 | 24 | 12 | 264 | 216 | 104 |
x-St. Louis Blues | 82 | 41 | 31 | 10 | 233 | 233 | 92 |
x-Columbus Blue Jackets | 82 | 41 | 31 | 10 | 226 | 230 | 92 |
e-Nashville Predators | 82 | 40 | 34 | 8 | 213 | 233 | 88 |
Dywizja Północno-Zachodnia | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
y-Vancouver Canucks | 82 | 45 | 27 | 10 | 246 | 220 | 100 |
x-Płomienie Calgary | 82 | 46 | 30 | 6 | 254 | 248 | 98 |
e-Minnesota Wild | 82 | 40 | 33 | 9 | 219 | 200 | 89 |
e-Edmonton Oilers | 82 | 38 | 35 | 9 | 234 | 248 | 85 |
e-Colorado Avalanche | 82 | 32 | 45 | 5 | 199 | 257 | 69 |
GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS | |
p-San Jose Sharks | 82 | 53 | 18 | 11 | 257 | 204 | 117 |
x-Anaheim Ducks | 82 | 42 | 33 | 7 | 245 | 238 | 91 |
e-Dallas Stars | 82 | 36 | 35 | 11 | 230 | 257 | 83 |
e-Phoenix Coyotes | 82 | 36 | 39 | 7 | 208 | 252 | 79 |
e-Los Angeles Kings | 82 | 34 | 37 | 11 | 207 | 234 | 79 |
Rankingi konferencji
Konferencja Wschodnia | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | z - Boston Bruins | NE | 82 | 53 | 19 | 10 | 274 | 196 | 116 | ||
2 | y - Washington Capitals | SE | 82 | 50 | 24 | 8 | 272 | 245 | 108 | ||
3 | y - New Jersey Devils | AT | 82 | 51 | 27 | 4 | 244 | 209 | 106 | ||
4 | Pittsburgh Penguins | AT | 82 | 45 | 28 | 9 | 264 | 239 | 99 | ||
5 | Philadelphia Flyers | AT | 82 | 44 | 27 | 11 | 264 | 238 | 99 | ||
6 | Carolina Hurricanes | SE | 82 | 45 | 30 | 7 | 239 | 226 | 97 | ||
7 | New York Rangers | AT | 82 | 43 | 30 | 9 | 210 | 218 | 95 | ||
8 | Montreal Canadiens | NE | 82 | 41 | 30 | 11 | 249 | 247 | 93 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | Florida Panthers | SE | 82 | 41 | 30 | 11 | 234 | 231 | 93 | ||
10 | Buffalo Sabres | NE | 82 | 41 | 32 | 9 | 250 | 234 | 91 | ||
11 | Ottawa Senators | NE | 82 | 36 | 35 | 11 | 217 | 237 | 83 | ||
12 | Toronto Maple Leafs | NE | 82 | 34 | 35 | 13 | 250 | 293 | 81 | ||
13 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 41 | 6 | 257 | 280 | 76 | ||
14 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 24 | 40 | 18 | 210 | 279 | 66 | ||
15 | New York Islanders | AT | 82 | 26 | 47 | 9 | 201 | 279 | 61 |
pogrubienie - zakwalifikował się do playoff, y - zwycięzca dywizji, z - zajął pierwsze miejsce w konferencji (i dywizji)
AT - Atlantic Division, NE - Northeast Division, SE - Southeast Division
Konferencja Zachodnia | |||||||||||
R | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | |||
1 | p - San Jose Sharks | PA | 82 | 53 | 18 | 11 | 257 | 204 | 117 | ||
2 | y - Detroit Red Wings | CE | 82 | 51 | 21 | 10 | 295 | 244 | 112 | ||
3 | y - Vancouver Canucks | NW | 82 | 45 | 27 | 10 | 246 | 220 | 100 | ||
4 | Chicago Blackhawks | CE | 82 | 46 | 24 | 12 | 264 | 216 | 104 | ||
5 | Calgary Flames | NW | 82 | 46 | 30 | 6 | 254 | 248 | 98 | ||
6 | St. Louis Blues | CE | 82 | 41 | 31 | 10 | 233 | 233 | 92 | ||
7 | Columbus Blue Jackets | CE | 82 | 41 | 31 | 10 | 226 | 230 | 92 | ||
8 | Anaheim Ducks | PA | 82 | 42 | 33 | 7 | 245 | 238 | 91 | ||
8.5 | |||||||||||
9 | Minnesota Wild | NW | 82 | 40 | 33 | 9 | 219 | 200 | 89 | ||
10 | Nashville Predators | CE | 82 | 40 | 34 | 8 | 213 | 233 | 88 | ||
11 | Edmonton Oilers | NW | 82 | 38 | 35 | 9 | 234 | 248 | 85 | ||
12 | Dallas Stars | PA | 82 | 36 | 35 | 11 | 230 | 257 | 83 | ||
13 | Phoenix Coyotes | PA | 82 | 36 | 39 | 7 | 208 | 252 | 79 | ||
14 | Los Angeles Kings | PA | 82 | 34 | 37 | 11 | 207 | 234 | 79 | ||
15 | Colorado Avalanche | NW | 82 | 32 | 45 | 5 | 199 | 257 | 69 |
pogrubiona - zakwalifikował się do playoffów, y - zwycięzca dywizji, p - zdobywca Presidents' Trophy
CE - Dywizja Centralna, NW - Dywizja Północno-Zachodnia, PA - Dywizja Pacyficzna
Procedury tiebreakingu
W przypadku remisu punktowego w klasyfikacji na koniec sezonu, remisy są łamane przy użyciu następujących procedur tiebreakingu. Wyżej sklasyfikowaną drużyną jest ta, która ma:
- Większa liczba wygranych gier.
- Większa liczba punktów zdobytych w meczach pomiędzy zremisowanymi klubami.
- Większa różnica pomiędzy bramkami za i przeciw w całym sezonie zasadniczym.
Liderzy statystyczni
Liderzy punktacji
GP = Rozegrane spotkania; G = Gole; A = Asysty; Pts = Punkty; +/- = Plus/Minus; PIM = Minuty karne
Gracz | Zespół | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
Evgeni Malkin | Pittsburgh Penguins | 82 | 35 | 78 | 113 | +17 | 80 |
Aleksander Ovechkin | Washington Capitals | 79 | 56 | 54 | 110 | +8 | 72 |
Sidney Crosby | Pittsburgh Penguins | 76 | 33 | 70 | 103 | +3 | 76 |
Pavel Datsyuk | Detroit Red Wings | 81 | 32 | 65 | 97 | +34 | 22 |
Zach Parise | New Jersey Devils | 82 | 45 | 49 | 94 | +30 | 24 |
Ilya Kovalchuk | Atlanta Thrashers | 79 | 43 | 48 | 91 | -12 | 50 |
Ryan Getzlaf | 81 | 25 | 66 | 91 | +5 | 121 | |
Jarome Iginla | 81 | 35 | 54 | 89 | -2 | 37 | |
Marc Savard | 82 | 25 | 63 | 88 | +25 | 70 | |
Nicklas Backstrom | Washington Capitals | 82 | 22 | 66 | 88 | +16 | 46 |
Czołowi bramkarze
GP = rozegrane mecze; TOI = czas na lodzie (minuty); W = zwycięstwa; L = porażki; OT = dogrywki/strzały; GA = bramki przeciw; SO = rzuty karne; Sv% = procent uratowanych punktów; GAA = średnia bramek przeciwnych
Gracz | Zespół | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | Sv% | GAA |
54 | 3,258:49 | 36 | 11 | 7 | 114 | 5 | .933 | 2.10 | ||
Steve Mason | Columbus Blue Jackets | 60 | 3,604:58 | 33 | 19 | 7 | 135 | 10 | .917 | 2.25 |
Niklas Backstrom | Minnesota Wild | 71 | 4,088:03 | 37 | 24 | 8 | 159 | 8 | .923 | 2.33 |
Jonas Hiller | 45 | 2,446:26 | 23 | 15 | 1 | 95 | 4 | .920 | 2.33 | |
Roberto Luongo | Vancouver Canucks | 54 | 3,181:05 | 33 | 13 | 7 | 124 | 9 | .920 | 2.34 |
Pekka Rinne | Nashville Predators | 52 | 2,999:12 | 29 | 15 | 4 | 119 | 7 | .917 | 2.38 |
Nikolai Khabibulin | 41 | 2,407:15 | 24 | 8 | 7 | 96 | 2 | .917 | 2.39 | |
Scott Clemmensen | New Jersey Devils | 40 | 2,355:56 | 25 | 13 | 1 | 94 | 2 | .917 | 2.39 |
Martin Brodeur | New Jersey Devils | 31 | 1,813:35 | 19 | 9 | 3 | 73 | 5 | .916 | 2.41 |
Chris Mason | St. Louis Blues | 57 | 3,214:54 | 27 | 21 | 7 | 129 | 6 | .916 | 2.41 |
Playoffy
Nasiona w playoff
Po sezonie zasadniczym do playoffów zakwalifikowało się standardowo 16 drużyn. San Jose Sharks wygrali Presidents' Trophy za najlepszy rekord w lidze, z 117 punktami. Mistrzowie dywizji utrzymują swoją relatywną pozycję podczas całych playoffów, podczas gdy pozostałe drużyny są przesuwane niżej po każdej rundzie.
Konferencja Wschodnia
- Boston Bruins - mistrzowie Northeast Division i Konferencji Wschodniej w sezonie regularnym, 116 punktów
- Washington Capitals - mistrzowie Southeast Division, 108 punktów
- New Jersey Devils - mistrzowie Atlantic Division, 106 punktów
- Pittsburgh Penguins - 99 punktów (45 zwycięstw)
- Philadelphia Flyers - 99 punktów (44 zwycięstwa)
- Carolina Hurricanes - 97 punktów
- New York Rangers - 95 punktów
- Montreal Canadiens - 93 punkty*
Montreal skończył z dokładnie takim samym rekordem jak Florida Panthers (włączając w to liczbę zwycięstw), ale zdobył więcej punktów (Canadiens z sześcioma, Panthers z trzema) w serii czterech meczów między nimi, aby zdobyć 8. miejsce.
Konferencja Zachodnia
- San Jose Sharks - mistrzowie Pacific Division i mistrzowie sezonu zasadniczego Konferencji Zachodniej; zdobywcy President's Trophy, 117 punktów
- Detroit Red Wings - mistrzowie Central Division, 112 punktów
- Vancouver Canucks - mistrzowie Northwest Division, 100 punktów
- Chicago Blackhawks - 104 punkty
- Calgary Flames - 98 punktów
- St. Louis Blues - 92 punkty (10 punktów head-to-head)
- Columbus Blue Jackets - 92 punkty (3 punkty head-to-head)
- Anaheim Ducks - 91 punktów
Rozgrywki playoff
W każdej rundzie, najwyżej rozstawiona drużyna w każdej konferencji gra z najniżej rozstawioną. Wyżej rozstawiona drużyna uzyskuje przewagę własnego lodowiska. W Finałach Pucharu Stanleya przewaga własnego lodowiska jest ustalana na podstawie punktów sezonu zasadniczego. Każda seria best-of-seven odbywa się w formacie 2-2-1-1-1: drużyna wyżej rozstawiona gra u siebie w meczach 1 i 2 (plus 5 i 7, jeśli to konieczne), a drużyna niżej rozstawiona gra u siebie w meczach 3, 4 i 6 (jeśli to konieczne).
| Pierwsza runda | Druga runda | Finały Konferencji | Finały Pucharu Stanleya | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Boston Bruins | 4 |
| |||||||||||||||
WC | Montreal Canadiens | 0 |
| |||||||||||||||
| 1 | Boston Bruins | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 6 | Carolina Hurricanes | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Washington Capitals | 4 | ||||||||||||||||
A3 | New York Rangers | 3 |
| |||||||||||||||
| 6 | Carolina Hurricanes | 0 |
| ||||||||||||||
Konferencja Wschodnia | ||||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 4 |
| ||||||||||||||
M1 | New Jersey Devils | 3 |
| |||||||||||||||
WC | Carolina Hurricanes | 4 |
| |||||||||||||||
| 2 | Washington Capitals | 3 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 4 | Pittsburgh Penguins | 4 |
| ||||||||||||||
M2 | Pittsburgh Penguins | 4 | ||||||||||||||||
M3 | Philadelphia Flyers | 2 |
| |||||||||||||||
| E4 | Pittsburgh Penguins | 4 | |||||||||||||||
| W2 | Detroit Red Wings | 3 | |||||||||||||||
C1 | San Jose Sharks | 2 |
| |||||||||||||||
WC | Anaheim Ducks | 4 |
| |||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 8 | Anaheim Ducks | 3 |
| ||||||||||||||
C2 | Detroit Red Wings | 4 | ||||||||||||||||
C3 | Columbus Blue Jackets | 0 |
| |||||||||||||||
| 2 | Detroit Red Wings | 4 | |||||||||||||||
Konferencja Zachodnia | ||||||||||||||||||
| 4 | Chicago Blackhawks | 1 |
| ||||||||||||||
P1 | Vancouver Canucks | 4 |
| |||||||||||||||
WC | St. Louis Blues | 0 |
| |||||||||||||||
| 3 | Vancouver Canucks | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 4 | Chicago Blackhawks | 4 |
| ||||||||||||||
P2 | Chicago Blackhawks | 4 | ||||||||||||||||
P3 | Calgary Flames | 2 |
|
Puchar Stanleya
Nagrody NHL
Presidents' Trophy: San Jose Sharks | ||
Trofeum Księcia Walii: Pittsburgh Penguins | ||
Clarence S. Campbell Bowl: Detroit Red Wings | ||
Trofeum Arta Rossa: Evgeni Malkin, Pittsburgh Penguins | ||
Bill Masterton Memorial Trophy: Steve Sullivan, Nashville Predators | ||
Calder Memorial Trophy: Steve Mason, Columbus Blue Jackets | ||
Conn Smythe Trophy: Evgeni Malkin, Pittsburgh Penguins | ||
Frank J. Selke Trophy: Pavel Datsyuk, Detroit Red Wings | ||
Hart Memorial Trophy: Alexander Ovechkin, Washington Capitals | ||
Nagroda Jacka Adamsa: Claude Julien, Boston Bruins | ||
James Norris Memorial Trophy: Zdeno Chara, Boston Bruins | ||
King Clancy Memorial Trophy: Ethan Moreau, Edmonton Oilers | ||
Trofeum Lady Byng Memorial: Pavel Datsyuk, Detroit Red Wings | ||
Nagroda Lestera B. Pearsona: Alexander Ovechkin, Washington Capitals | ||
Trofeum Maurice'a 'Rocket' Richarda: Alexander Ovechkin, Washington Capitals | ||
Nagroda NHL Plus/Minus: David Krejci, Boston Bruins | ||
Roger Crozier Saving Grace Award: Tim Thomas, Boston Bruins | ||
Trofeum Williama M. Jenningsa: Tim Thomas i Manny Fernandez, Boston Bruins | ||
Trofeum Lestera Patricka: Mark Messier, Mike Richter i Jim Devellano | ||
Nagroda NHL za całokształt twórczości: Jean Beliveau |
Drużyna Gwiazd NHL
Pierwsza Drużyna Gwiazd
- Napastnicy: Alexander Ovechkin - Evgeni Malkin - Jarome Iginla
- Obrońcy: Mike Green - Zdeno Chara
- Bramkarz: Tim Thomas
Druga Drużyna Gwiazd
- Napastnicy: Zach Parise - Pavel Datsyuk - Marian Hossa
- Obrońcy: Nicklas Lidstrom - Dan Boyle
- Bramkarz: Steve Mason
Drużyna NHL All-Rookie
- Napastnicy: Patrik Berglund - Kris Versteeg - Bobby Ryan
- Obrońcy: Drew Doughty - Luke Schenn
- Bramkarz: Steve Mason
Powiązane strony
- Struktura sezonu w NHL
- Rozgrywki o Puchar Stanleya w 2009 r.
- 2008 NHL Entry Draft
- Sezon 2007-08 NHL
- Transakcje w NHL 2008-09
- 2009 NHL Winter Classic
- 57. Mecz Gwiazd Narodowej Ligi Hokejowej
- 2008 w sporcie
- 2009 w sporcie
- Puchar Wiktorii
Pytania i odpowiedzi
Q: Jak wyglądał sezon 2008-09 NHL?
O: Sezon 2008-09 NHL był 91. sezonem National Hockey League.
P: Czy był to pierwszy sezon NHL po lokaucie w sezonie 2004-05?
O: Nie, nie był to pierwszy sezon po lokaucie w 2004-05, ale był to pierwszy sezon od tego lokautu, w którym każda drużyna grała ze sobą przynajmniej raz w sezonie.
P: Jaki był format rozgrywek NHL w trzech sezonach poprzedzających sezon 2008-09?
O: W trzech sezonach przed sezonem 2008-09, drużyny grały tylko przeciwko dwóm dywizjom w innej konferencji (jedna dywizja u siebie i jedna na wyjeździe).
P: Kiedy rozpoczął się i zakończył sezon 2008-09 NHL?
O: Sezon NHL 2008-09 rozpoczął się 4 października i zakończył 12 kwietnia.
P: Kto wygrał rozgrywki o Puchar Stanleya w sezonie 2008-09 NHL?
O: Pittsburgh Penguins wygrali playoffy Pucharu Stanleya w sezonie 2008-09 NHL.
P: Czego gospodarzem byli Montreal Canadiens w sezonie 2008-09 NHL?
O: Montreal Canadiens byli gospodarzami 57. meczu NHL All-Star Game w Bell Centre 25 stycznia 2009 roku, który był częścią obchodów 100. sezonu Canadiens.
P: Kiedy zakończyły się rozgrywki o Puchar Stanleya w sezonie 2008-09 NHL?
O: Rozgrywki o Puchar Stanleya zakończyły się 12 czerwca w sezonie 2008-09 NHL.