2015-16 Premier League
Premier League 2015-16 była 24. kolejką Premier League, która odbywała się od 8 sierpnia 2015 roku do 17 maja 2016 roku.
Wygrał go Leicester City, który pod wodzą Claudio Ranieriego podważył kursy bukmacherów wynoszące 5000/1 na początku sezonu, kończąc rozgrywki z przewagą 10 punktów nad drugim w tabeli Arsenalem i zdobywając swój pierwszy w historii tytuł w najwyższej klasie rozgrywkowej ligi angielskiej.
Sezon miał się zakończyć w niedzielę 15 maja, ale zamiast tego zakończył się we wtorek 17 maja z powodu przerwania i zmiany terminu ostatniego domowego meczu Manchesteru United z A.F.C. Bournemouth po ataku bombowym.
Tabela ligowa
Na dzień 15 maja 2016 r.
Top 4
Poz | Zespół | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
1 | Leicester City (C) | 38 | 23 | 11 | 3 | 64 | 34 | +32 | 81 | Kwalifikacje do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA 2016-17 |
2 | Arsenal (Q) | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | |
3 | Tottenham Hotspur (Q) | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
4 | Manchester City (Q) | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 38 | +30 | 66 | Kwalifikacje do rundy play-off Ligi Mistrzów UEFA 2016-17 |
Dół 4
Poz | Zespół | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | −14 | 39 | |
18 | Newcastle United (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | Spadek do 2016-17 Mistrzostwa Ligi Piłki Nożnej |
19 | Norwich City (R) | 38 | 9 | 7 | 20 | 35 | 61 | −28 | 34 | |
20 | Aston Villa (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | −49 | 17 |
* Zwycięstwo daje drużynie 3 punkty, remis daje 1 punkt, a porażka nie daje żadnych punktów.
Stadia i lokalizacje
Zespół | Stadion | Pojemność |
AFC Bournemouth | Sąd Dziekański | 11,464 |
Arsenal | Emirates Stadium | 7004603380000000000♠60,338 |
Villa Park | 7004426820000000000♠42,682 | |
Stamford Bridge | 7004417980000000000♠41,798 | |
Crystal Palace | Selhurst Park | 7004262550000000000♠26,255 |
GoodisonPark | 7004395710000000000♠39,571 | |
Leicester City | King Power Stadium | 7004322620000000000♠32,262 |
Anfield | 7004452760000000000♠45,276 | |
Manchester City | 7004474050000000000♠47,405 | |
Old Trafford | 7004757310000000000♠75,731 | |
Newcastle United | St James' Park | 7004524050000000000♠52,405 |
Norwich City | 27,010 | |
Southampton | Stadion St Mary's | 7004325890000000000♠32,589 |
Stoke City | Stadion Britannia | 7004277400000000000♠27,740 |
Sunderland | Stadion Światła | 7004487070000000000♠48,707 |
Stadion Liberty | 20,909 | |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 7004362840000000000♠36,284 |
Watford | Vicarage Road | 21,500 |
West Bromwich Albion | The Hawthorns | 7004264450000000000♠26,445 |
Boleyn Ground | 7004350160000000000♠35,016 |
Personel i zestawy
Zespół | Kierownik | Kapitan | Zestaw Producent | Sponsor koszulki |
AFC Bournemouth | JD Sports | Grupa Mansion | ||
Arsenal | Puma | Emirates | ||
Aston Villa | Macron | Intuit QuickBooks | ||
Chelsea | Adidas | Opony Yokohama | ||
Crystal Palace | Macron | Grupa Mansion | ||
Everton | Umbro | Chang Beer | ||
Leicester City | Puma | King Power | ||
Liverpool | New Balance | Standard Chartered | ||
Manchester City | Nike | Etihad Airways | ||
Manchester United | Nike | Chevrolet | ||
Newcastle United | Puma | Wonga | ||
Norwich City | Erreà | |||
Southampton | Adidas | Veho | ||
Stoke City | New Balance | Bet365 | ||
Sunderland | Adidas | Dafabet | ||
Swansea City | Adidas | GWFX | ||
Tottenham Hotspur | Under Armour | AIA | ||
Watford | Puma | 138.com | ||
West Bromwich Albion | Adidas | Tlcbet | ||
West Ham United | Slaven Bilić | Umbro | Betway |
Najlepsi strzelcy
Ranga | Gracz | Klub | Cele |
1 | Tottenham Hotspur | 25 | |
2 | Manchester City | 24 | |
Leicester City | |||
4 | Everton | 18 | |
5 | Leicester City | 17 | |
6 | Arsenal | 16 | |
7 | Sunderland | 15 | |
Odion Ighalo | Watford | ||
9 | Watford | 13 | |
Arsenal |