2017-18 Premier League
Premier League 2017-18 to 26. kolejka Premier League, w której Chelsea jest obrońcą tytułu mistrzowskiego. Sezon rozpoczął się 11 sierpnia 2017 roku i kończy się 13 maja 2018 roku. Newcastle United F.C. Brighton and Hove Albion oraz Huddersfield Town awansowały do Premier League z angielskiej ligi piłkarskiej. Brighton gra w Premier League po raz pierwszy w swojej historii.
Wyniki
Home - Away | ARS | BOU | BHA | BUR | CHE | CRY | EVE | HUD | LEI | LIV | MCI | MUN | NOWOŚĆ | SOU | STK | SWA | TOT | WAT | WBA | WHU |
Arsenal | - — | 3–0 | 2–0 | 5–0 | 2–2 | 4–1 | 5–1 | 5–0 | 4–3 | 3–3 | 0–3 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 |
Bournemouth | 2–1 | - — | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–4 | 0–2 | 2–1 | 3–3 |
Brighton & Hove Albion | 2–1 | 2–2 | - — | 0–0 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–5 | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–1 |
Burnley | 0–1 | 1–2 | 0–0 | - — | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 1–1 |
0–0 | 0–3 | 2–0 | 2–3 | - — | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | 1–0 | 1–3 | 4–2 | 3–0 | 1–1 | |
Crystal Palace | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | - — | 2–2 | 0–3 | 5–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–2 |
2–5 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | - — | 2–0 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–3 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | |
Huddersfield Town | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | - — | 1–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 1–4 |
LeicesterCity | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–3 | 2–0 | 3–0 | - — | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 |
4–0 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | - — | 4–3 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 5–0 | 2–2 | 5–0 | 0–0 | 4–1 | |
Manchester City | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | 5–0 | - — | 2–3 | 3–1 | 2–1 | 7–2 | 5–0 | 4–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 |
2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 4–0 | 4–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | - — | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | |
Newcastle United | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | - — | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 3–0 |
Southampton | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 1–4 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 2–2 | - — | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–2 |
Stoke City | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 0–3 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | - — | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 0–3 |
3–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–4 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | - — | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 4–1 | |
Tottenham Hotspur | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 5–4 | 4–1 | 1–3 | 2–0 | 1–0 | 5–2 | 5–1 | 0–0 | - — | 2–0 | 1–1 | 1–1 |
Watford | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 1–4 | 2–1 | 3–3 | 0–6 | 2–4 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | - — | 1–0 | 2–0 |
West Bromwich Albion | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 0–4 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | - — | 0–0 |
0–0 | 1–1 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–4 | 1–4 | 0–0 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 2–1 | - — |
Źródło: Premier League
Rekord sezonu
Od dnia 23 kwietnia 2018 r.
Punktacja
Najlepsi strzelcy
Ranga | Gracz | Klub | Cele |
1 | Liverpool | 32 | |
2 | Tottenham Hotspur | 30 | |
3 | Manchester City | 21 | |
4 | Leicester City | 20 | |
5 | Manchester City | 18 | |
6 | Manchester United | 16 | |
7 | Liverpool | 15 | |
8 | Arsenal | 14 | |
9 | Manchester City | 13 | |
10 | Chelsea | 12 | |
Leicester City | |||
Brighton & Hove Albion | |||
Tottenham Hotspur |
Hat-tricki
Gracz | Do | Przeciwko | Wynik | Data | Ref |
Manchester City | Watford | 6–0 (A) | 16 września 2017 r. | ||
Stoke City | 4–0 (A) | 23 września 2017 r. | |||
Bournemouth | Huddersfield Town | 4–0 (H) | 18 listopada 2017 r. | ||
4–0 (H) | 29 listopada 2017 r. | ||||
Tottenham Hotspur | Burnley | 3–0 (A) | 23 grudnia 2017 r. | ||
Southampton | 5–2 (H) | 26 grudnia 2017 r. | |||
Manchester City | Newcastle United | 3–1 (H) | 20 stycznia 2018 r. | ||
Arsenal | 5–1 (H) | 3 lutego 2018 r. | |||
Manchester City | Leicester City | 5–1 (H) | 10 lutego 2018 r. | ||
Watford | 5–0 (H) | 17 marca 2018 r. |
Uwaga
4 Zawodnik zdobył 4 gole; (H) - u siebie ; (A) - na wyjeździe
Pomocnicy górni
Ranga | Gracz | Klub | Asysty |
1 | Manchester City | 16 | |
2 | Manchester City | 15 | |
3 | Manchester City | 11 | |
Manchester City | |||
5 | Tottenham Hotspur | 10 | |
Tottenham Hotspur | |||
Liverpool | |||
Manchester United | |||
Leicester City | |||
10 | Manchester United/Arsenal | 9 |
Czyste kartki
Ranga | Gracz | Klub | Cleansheets |
1 | Manchester United | 18 | |
2 | Manchester City | 16 | |
3 | Chelsea | 15 | |
Tottenham Hotspur | |||
5 | Arsenal | 11 | |
Burnley | |||
7 | West Bromwich Albion | 10 | |
Liverpool | |||
Huddersfield Town | |||
Everton | |||
Brighton & Hove Albion |
Dyscyplina
Gracz
- Najwięcej żółtych kartek: 11
- Najwięcej czerwonych kartek: 2
Klub
- Najwięcej żółtych kartek: 73
- West Bromwich Albion
- West Ham United
- Najwięcej czerwonych kartek: 5
- Leicester City
Pytania i odpowiedzi
P: Czym jest Premier League 2017-18?
A: Premier League 2017-18 jest 26. ligą w Anglii.
P: Kto broni tytułu mistrzowskiego?
A: Chelsea jest obrońcą tytułu mistrzowskiego w Premier League 2017-18.
P: Kiedy rozpoczął się i zakończył sezon?
O: Sezon rozpoczął się 11 sierpnia 2017 roku i zakończył 13 maja 2018 roku.
P: Jakie drużyny awansowały do Premier League z angielskiej Football League?
O: Newcastle United F.C., Brighton and Hove Albion oraz Huddersfield Town awansowały do Premier League z English Football League.
P: Czy Brighton po raz pierwszy gra w Premier League?
O: Tak, Brighton po raz pierwszy gra w Premier League.
P: Ile razy była już Premier League przed tą?
O: To już 26. kolejka Premier League w Anglii.