Kamui Kobayashi
W tym japońskim nazwisku, nazwisko rodowe to Kobayashi.
Kamui Kobayashi (ur. 13 września 1986 w Amagasaki, Hyogo Japan) jest japońskim kierowcą wyścigowym. Startował w GP2 Series, wygrał GP2 Asia Series, a w 2009 roku wystartował w Mistrzostwach Świata Formuły 1 FIA z zespołem Toyota Formula One. Obecnie jeździ dla zespołu Sauber.
Kobayashi urodził się w Amagasaki, niedaleko Kobe.
Rekord wyścigowy
Podsumowanie kariery
Sezon | Seria | Zespół | Wyścigi | Wygrywa | Polacy | F/Laps | Podia | Punkty | Pozycja |
2003 | Formuła Toyota | N/A | 10 | 2 | 4 | ? | ? | 120 | 2. |
2004 | Formuła Renault 2000 Włochy | Prema Powerteam | 17 | 2 | 3 | 1 | 3 | 134 | 7. |
Formuła Renault 2000 Niemcy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31. | ||
Formuła Renault 2000 Holandia | ? | ? | ? | ? | ? | 32 | 15. | ||
Azjatycka Formuła Renault Challenge | Asia Racing Team | 1 | 0 | 0 | ? | 0 | 16 | 31. | |
2005 | Formuła Renault Eurocup | Prema Powerteam | 16 | 6 | 4 | 4 | 8 | 157 | 1. |
Formuła Renault 2.0 Włochy | 15 | 6 | 9 | 8 | 11 | 312 | 1. | ||
2006 | Formuła 3 Euroserie | Formuła ASM 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 8. |
Grand Prix Makau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | N/A | 19. | ||
Mistrzowie Formuły 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 11. | ||
2007 | Formuła 3 Euroserie | Formuła ASM 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 59 | 4. |
Grand Prix Makau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 13. | ||
Mistrzowie Formuły 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
2008 | GP2 Seria Azjatycka | DAMS | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6. |
Seria GP2 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 16. | ||
2008–09 | GP2 Seria Azjatycka | DAMS | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 56 | 1. |
2009 | Seria GP2 | DAMS | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 16. |
Panasonic Toyota Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. | ||
2010 | Formuła 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12. | |
2011 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11. | ||
2012 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 12. |
Komplet wyników serii GP2
(klucz) (wyścigi zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają pole position) (wyścigi zaznaczone kursywą oznaczają najszybsze okrążenie)
Rok | Uczestnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | DC | Punkty |
2008 | DAMS | ESP | ESP | TUR | TUR | MON | MON | FRA | FRA | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | EUR | EUR | BEL | BEL | ITA | ITA | 16. | 10 |
2009 | DAMS | ESP | ESP | MON | MON | TUR | TUR | GBR | GBR | GER | GER | HUN | HUN | VAL | VAL | BEL | BEL | ITA | ITA | PORFEA | PORSPR | 16. | 13 |
Komplet wyników GP2 Asia Series
(klucz) (wyścigi zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają pole position) (wyścigi zaznaczone kursywą oznaczają najszybsze okrążenie)
Rok | Uczestnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | DC | Punkty |
2008 | DAMS | DUB1FEA | DUB1SPR | IDNFEA | IDNSPR | MYS | MYS | BHR | BHR | DUB2FEA | DUB2SPR | 6. | 22 | ||
2008–09 | DAMS | CHN | CHN | DUBFEA | DUBSPR | BHR1 | BHR1 | QATFEA | QATSPR | MYS | MYS | BHR2 | BHR2 | 1. | 56 |
Komplet wyników Formuły 1
(klucz) (wyścigi zaznaczone pogrubioną czcionką oznaczają pole position; wyścigi zaznaczone kursywą oznaczają najszybsze okrążenie)
Rok | Uczestnik | Podwozie | Silnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
Panasonic Toyota Racing | Toyota TF109 | AUS | MAL | CHN | MON | TUR | HUN | SIN | JPN | BRA | ABU | 18. | 3 | ||||||||||||
2010 | Sauber C29 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 12. | 32 | |||
Sauber C30 | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | Proszę zaktualizować szablony statystyk wyścigów F1. | SIN | 11* | 27* |
* Sezon w toku.