Sezon 1984-85 NHL
Sezon 1984-85 NHL był 68. sezonem National Hockey League. Dwadzieścia jeden drużyn rozegrało po 80 spotkań. Edmonton Oilers zdobyli swój drugi z rzędu Puchar Stanleya pokonując Philadelphia Flyers cztery mecze do jednego w serii finałowej.
Był to pierwszy rok od rozpoczęcia nadawania, w którym CBC nie była jedynym nadawcą sieciowym w Kanadzie. Podczas gdy Molson nadal prezentował Hockey Night in Canada w sobotnie wieczory, konkurencyjny browar Carling O'Keefe rozpoczął nadawanie piątkowych meczów w CTV. Obie sieci podzieliły między siebie playoffy i finały.
Sezon regularny
Sytuacja końcowa
Uwaga: W = Zwycięstwa, L = Porażki, T = Remisy, GF = Goals For, GA = Goals Against, Pts = Punkty, PIM = Kary w minutach. Drużyny kwalifikujące się do playoffów zaznaczone pogrubioną czcionką.
Konferencja Księcia Walii
|
|
Konferencja Clarence'a Campbella
|
|
Statystyki zawodników
Liderzy punktacji
Uwaga: GP = rozegrane mecze; G = bramki; A = asysty; Pts = punkty
Gracz | Zespół | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Angeles Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New York Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Źródło: NHL.
Czołowi bramkarze
Uwaga: GP = Rozegrane mecze; W = Wygrane; L = Przegrane; T = Zremisowane; GA = Goals allowed; GA = Goals against average; SO = Shutouts
Gracz | Zespół | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Pelle Lindbergh | Philadelphia Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 |
Steve Penney | Montreal Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Calgary Flames | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New York Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Playoffy
Broniący tytułu mistrzowskiego Edmonton Oilers powrócili do finału, gdzie spotkali się z mistrzem sezonu zasadniczego Philadelphią Flyers. W finale Edmonton przegrał pierwszy mecz z Flyersami, ale potem wygrał cztery kolejne i zdobył swój drugi z rzędu Puchar Stanleya.
Rozgrywki playoff
| Półfinały Dywizji | Finały Dywizji | Finały Konferencji | Finały Pucharu Stanleya | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Konferencja Księcia Walii | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago (Inf. wł.) | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago (Inf. wł.) | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago (Inf. wł.) | 2 | |||||||||||||||
Konferencja Clarence'a Campbella | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Finały Pucharu Stanleya
21 maja | Edmonton Oilers | 1–4 | Philadelphia Flyers | Spectrum |
23 maja | Edmonton Oilers | 3–1 | Philadelphia Flyers | Spectrum |
25 maja | Philadelphia Flyers | 3–4 | Edmonton Oilers | Koloseum Northlands |
28 maja | Philadelphia Flyers | 3–5 | Edmonton Oilers | Koloseum Northlands |
30 maja | Philadelphia Flyers | 3–8 | Edmonton Oilers | Koloseum Northlands |
Edmonton wygrał serię 4-1 | |
Nagrody NHL
1985 Nagrody NHL | |
Trofeum Księcia Walii: | Philadelphia Flyers |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton Oilers |
Trofeum Arta Rossa: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Trofeum Pamięci Billa Mastertona: | Anders Hedberg, New York Rangers |
Calder Memorial Trophy: | Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins |
Trofeum Conna Smythe'a: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Frank J. Selke Trophy: | Craig Ramsay, Buffalo Sabres |
Hart Memorial Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Nagroda Jacka Adamsa: | Mike Keenan, Philadelphia Flyers |
James Norris Memorial Trophy: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Trofeum Pamięci Lady Byng: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Nagroda Lestera B. Pearsona: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Nagroda NHL Plus/Minus: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Trofeum Williama M. Jenningsa: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Vezina Trophy: | Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers |
Trofeum Lestera Patricka: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
Zespoły gwiazd
Zespoły gwiazd
Pierwsza drużyna | Pozycja | Druga drużyna |
Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers | Bramkarz | Tom Barrasso, Buffalo Sabres |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Obrona | Rod Langway, Washington Capitals |
Ray Bourque, Boston Bruins | Obrona | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Centrum | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Mike Bossy, New York Islanders | |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | John Tonelli, New York Islanders |
Kamienie milowe
Pierwsze gry
Poniżej znajduje się lista zawodników, którzy rozegrali swój pierwszy mecz w lidze NHL w sezonie 1984-85 (lista wraz z pierwszym zespołem, gwiazdka(*) oznacza debiut w playoffach):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joel Otto, Calgary Flames
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulf Samuelsson, Hartford Whalers
- Garry Galley, Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petr Svoboda, Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, New Jersey Devils
- Kirk Muller, New Jersey Devils
- Dave Gagner, New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandstrom, New York Rangers
- Rick Tocchet, Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pittsburgh Penguins
- Mario Lemieux, Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto Maple Leafs
- Todd Gill, Toronto Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Capitals
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Ostatnie gry
Poniżej znajduje się lista zawodników, którzy rozegrali swój ostatni mecz w NHL w sezonie 1984-85 (lista wraz z ich ostatnią drużyną):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jim Schoenfeld, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Los Angeles Kings
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New York Rangers
- Robbie Ftorek, New York Rangers
- Rick Kehoe, Pittsburgh Penguins
- John Garrett, Vancouver Canucks
Uwaga: Goring i Park byli ostatnimi dwoma zawodnikami, którzy grali w NHL w latach 60-tych.