Dyskografia Bryana Adamsa
Spis treści
· 1 Dyskografia
o 1.1 Albumy studyjne
o 1.2 Albumy na żywo, kompilacje i ścieżki dźwiękowe
o 1.3 Pojedyncze osoby
· 2 Wideografia
o 2.1 Albumy wideo
o 2.2 Wideoklipy
· 3 Referencje
· 4 Inne strony internetowe
Albumy studyjne
Rok | Tytuł | Pozycje na wykresach | Certyfikaty | ||||||||||||
WIELKA BRYTANIA | SWI | USA | |||||||||||||
1980 |
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
1981 |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 78 | Złoto | |||
1983 |
| 8 | — | — | 24 | — | — | 22 | — | 8 | 21 | 3x Platyna | Złoto | Srebro | Platyna |
1984 | Beztroskie
| 1 | — | — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diament | Platyna | 3x Platyna | 5x Platyna |
1987 |
| 2 | — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platyna | Platyna | Platyna | Platyna |
1991 | Budzenie się sąsiadów
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diament | 4x Platyna | 3x Platyna | 4x Platyna |
1996 | 18 aż umrę
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platyna | Platyna | 2x Platyna | Platyna |
1998 | W taki dzień jak dzisiaj
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platyna | Platyna | Platyna | |
2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platyna | Złoto | Złoto | |
2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Złoto |
Albumy na żywo, kompilacje i ścieżki dźwiękowe
Rok | Tytuł | Pozycje na wykresach | Certyfikaty | ||||||||||||
WIELKA BRYTANIA | SWI | USA | |||||||||||||
1988 | Żyj! Na żywo! Na żywo!
| — | — | 17 | 26 | — | 57 | 22 | 21 | — | 17 | Złoto | |||
1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platyna | 4x Platyna | 5x Platyna | 4x Platyna |
1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platyna | Złoto | ||
1999 | The Best of Me
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | — | 12 | 3x Platyna | Platyna | Platyna | |
2002 | Duchu: Ogier z Cimarronu
| — | — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Złoto | Srebro | Złoto | |
2005 |
| 4 | — | 28 | 30 | — | — | — | 39 | 65 | 30 | 2x Platyna | Złoto |
Single
Rok | Tytuł | Pozycje na wykresach | Album | ||||||||||
WIELKA BRYTANIA | |||||||||||||
1979 | "Let Me Take You Dancing" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | niealbumowy pojedynczy |
1980 | "Hidin' from Love" | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bryan Adams |
"Daj mi swoją miłość" | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Pamiętaj" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1981 | "Lonely Nights" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 3 | You Want It You Got It |
"Wracając do domu" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Pasuje do Ya Good" | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | ||
1983 | "Prosto z serca" | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 10 | 32 | Cięcia jak nóż |
12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | |||
"Tym razem" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 24 | 21 | ||
"Jestem gotowy" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | ||
"Jedyny" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | ||
"Take Me Back" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||
1984 | "Biegnij do ciebie" | 12 | — | — | — | — | 14 | — | — | 11 | 6 | 1 | Beztroskie |
1985 | "Ktoś" | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 11 | 1 | |
"Niebo" | 11 | — | — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
"Lato '69" | 11 | — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | — | 42 | 5 | 40 | ||
"One Night Love Affair" | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | ||
"It's Only Love" (z Tiną Turner) | 14 | — | 30 | 44 | — | 21 | — | — | 29 | 15 | 7 | ||
"Czas Bożego Narodzenia" | 39 | — | — | 67 | 2 | — | 19 | 18 | 55 | — | 31 | niealbumowy pojedynczy | |
1987 | "Heat of the Night" | 7 | — | — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Do ognia |
"Płonące serce" | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 26 | 3 | ||
"Ofiara miłości" | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 32 | 10 | ||
"Tylko Silni przetrwają" | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Into the Fire" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||
"Kolejny dzień" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||
1991 | "Wszystko, co robię, robię to dla ciebie" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Budzenie się sąsiadów |
"Can't Stop This Thing We Started" | 1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
"Nigdy nie będzie innego wieczoru". | 2 | 30 | — | — | — | 29 | 33 | — | 32 | 31 | 6 | ||
1992 | "Thought I'died and Gone to Heaven" | 1 | 13 | — | 47 | — | 43 | — | — | 8 | 13 | 14 | |
"Wszystko czego chcę to ty" | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | ||
"Czy muszę wypowiadać te słowa?" | 2 | — | — | 75 | — | 34 | — | — | 30 | 11 | — | ||
"Dotknij dłoni" | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | ||
1993 | "Proszę mi wybaczyć" | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | Na razie dobrze. |
"All for Love" (z Rodem Stewartem i Stingiem) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | Trzej muszkieterowie | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | Don Juan De Marco | |
"Rock Steady" (z Bonnie Raitt) | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 73 | — | Testowany na drodze | |
1996 | "Jedyna rzecz, która dobrze na mnie wygląda, to ty" | 1 | 19 | — | 44 | — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | — | 18 aż umrę |
"Let's Make a Night to Remember" | 1 | 7 | 34 | 57 | — | — | 39 | 41 | 10 | 24 | — | ||
"Gwiazda" | — | — | — | 76 | — | — | — | — | 13 | — | — | ||
"18 aż umrę" | 21 | — | — | 85 | — | 86 | — | — | 22 | — | — | ||
"I Finally Found Someone" (z Barbarą Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | — | NA | |
1997 | "Z powrotem do ciebie" | 1 | 38 | — | 62 | — | 77 | 56 | — | 18 | — | 38 | MTV Odłączony |
1998 | "Jestem gotowy" | 11 | — | — | 66 | — | 24 | — | — | 20 | — | — | |
"W taki dzień jak dzisiaj" | 14 | — | 32 | 53 | — | 66 | — | 32 | 13 | — | — | W taki dzień jak dzisiaj | |
"When You're Gone" (z Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | — | — | ||
1999 | "Cloud Number Nine" | 8 | — | 13 | 33 | — | 62 | 43 | 26 | 6 | — | — | |
"The Best of Me" | 10 | — | 37 | 65 | — | 67 | — | 31 | 47 | — | — | The Best of Me | |
2000 | "Don't give up" (Szykana z Bryanem Adamsem) | — | 6 | — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | — | — | Za Słońcem |
"Inside Out" | — | — | — | 66 | 38 | 91 | — | 53 | — | — | — | W taki dzień jak dzisiaj | |
2002 | "Oto jestem" | — | — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | — | Duchu: Ogier z Cimarronu |
2004 | "Otwarta droga" | 1 | — | 35 | 23 | 12 | 28 | — | 17 | 21 | — | — | Obsługa pokojowa |
"Latanie" | — | — | — | 68 | 41 | 86 | — | 51 | 37 | — | — | ||
2005 | "Room Service" | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | |
"This Side of Paradise" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
2008 | "Myślałam, że wszystko widziałam". | 47 | — | 41 | 55 | 8 | — | — | 52 | 146 | — | — | 11 |
"Tonight We Have the Stars" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"She's Got a Way" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Wideografia
Albumy wideo
Rok | Szczegóły wideo |
1997 |
|
2001 | Na żywo w Slane Castle, Irlandia
|
2003 | Live at the Budokan
|
2005 | Na żywo w Lizbonie
|
Wideoklipy
Rok | Tytuł | Dyrektor(e) | Sędzia sprawozdawca. |
1980 | "Bezsenne noce" | Marcus Nispel | |
1983 | "Cięcia jak nóż" | Steve Barron | |
"Tym razem" | |||
1984 | "Niebo" | ||
"Lato '69" | |||
"Ktoś" | |||
"Kids Wanna Rock" | |||
1985 | "Biegnij do ciebie" | ||
1987 | "Heat of the Night" | Wayne Isham | |
"Ofiara miłości" | Dominic Sena | ||
1991 | "Wszystko, co robię, robię to dla ciebie" | Świątynia Julien | |
"Nigdy nie będzie innego wieczoru". | Steve Barron | ||
"Wszystko czego chcę to ty" | Kevin Godley | ||
"Can't Stop This Thing We Started" | |||
1992 | "Thought I'died and Gone to Heaven" | ||
"Czy muszę wypowiadać te słowa?" | Anton Corbijn | ||
1993 | "All for Love" | David Hogan | |
1995 | "Czy kiedykolwiek naprawdę kochałeś kobietę?" | Anton Corbijn | |
1996 | "Let's Make a Night to Remember" | Matthew Rolston | |
"Jedyna rzecz, która dobrze na mnie wygląda, to ty" | |||
1997 | "Z powrotem do ciebie" | Milton Lage | |
"18 aż umrę" | David Mould | ||
1998 | "Jestem gotowy" | Nigel Dick | |
"W taki dzień jak dzisiaj" | Joseph Kahn | ||
1999 | "The Best of Me" | Paul Boyd | |
"Inside Out" | Marcus Nispel | ||
"Cloud Number Nine" | Joe Rey | ||
2000 | "Don't give up" | Sven Harding | |
2002 | "Oto jestem" | Mike Lipscombe | |
2004 | "Otwarta droga" | Jutro najjaśniejsze umysły | |
"Latanie" | Kevin Godley | ||
2005 | "This Side of Paradise" | Dick Caruthers | |
2008 | "Myślałam, że wszystko widziałam". | Bryan Adams | |
"Tonight We Have the Stars" |