Wade Redden
Wade Redden (ur. 12 czerwca 1977 r.) jest kanadyjskim zawodowym obrońcą w hokeju na lodzie. Obecnie gra w organizacji New York Rangers w drużynie American Hockey League (AHL), Connecticut Whale. Dołączył do Rangers w 2008 roku po 11 sezonach spędzonych w Ottawa Senators. Grał dla Kanady na arenie międzynarodowej siedem razy, zdobywając dwa złote medale w Mistrzostwach Świata Juniorów i raz w Pucharze Świata w Hokeju.
Nagrody
- Debiutant roku w WHL - 1994 r.
- Drużyna drugiej gwiazdy wschodniej ligi WHL - 1995 r.
- Pierwsza drużyna gwiazd Wschodu WHL - 1996 r.
- Drużyna All-Star Pucharu Memoriału - 1996
- NHL Rookie of the Month - kwiecień 1997
- Grał w NHL All-Star Game - 2002
- Defensywny gracz miesiąca NHL - styczeń 2004
- Wybrany do NHL All-Star Game - 2004 (nie zagrał z powodu grypy)
- Nagroda NHL Plus/Minus - 2006 (wspólny zwycięzca)
- Puchar Wiktorii New York Rangers - 2008
Statystyki kariery
|
|
| Sezon regularny |
| Playoffy | |||||||||||
| Sezon | Zespół | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1992–93 | Lloydminster Blazers | AJHL | 34 | 4 | 11 | 15 | - — | 64 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 1993–94 | WHL | 64 | 4 | 35 | 39 | - — | 98 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
| 1994–95 | Brandon Wheat Kings | WHL | 64 | 14 | 46 | 60 | - — | 83 | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
| 1995–96 | Brandon Wheat Kings | WHL | 51 | 9 | 45 | 54 | - — | 55 | 19 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||
| 1996–97 | Ottawa Senators | 82 | 6 | 24 | 30 | +1 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| 1997–98 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 8 | 14 | 22 | +17 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ottawa Senators | NHL | 72 | 8 | 21 | 29 | +7 | 54 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 1999–00 | Ottawa Senators | NHL | 81 | 10 | 26 | 36 | -1 | 49 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| Ottawa Senators | NHL | 78 | 10 | 37 | 47 | +22 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ottawa Senators | NHL | 79 | 9 | 25 | 34 | +22 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
| 2002–03 | Ottawa Senators | NHL | 76 | 10 | 35 | 45 | +23 | 70 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||
| Ottawa Senators | NHL | 81 | 17 | 26 | 43 | +21 | 65 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| Ottawa Senators | NHL | 65 | 10 | 40 | 50 | +35 | 63 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
| 2006–07 | Ottawa Senators | NHL | 64 | 7 | 29 | 36 | +1 | 50 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
| 2007–08 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 6 | 32 | 38 | +11 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| New York Rangers | NHL | 81 | 3 | 23 | 26 | -5 | 51 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| New York Rangers | NHL | 75 | 2 | 12 | 14 | +8 | 27 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| 2010–11 | Hartford Wolf Pack/CT Whale | 70 | 8 | 34 | 42 | -1 | 46 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| Liczby całkowite NHL | 994 | 106 | 344 | 450 | +162 | 627 | 94 | 12 | 33 | 45 | 55 | ||||
| Liczby całkowite WHL | 178 | 27 | 126 | 153 | - — | 236 | 58 | 12 | 26 | 38 | 37 | ||||
Gra międzynarodowa
| Wade Redden | ||
| Rekord medalowy | ||
| Hokej na lodzie mężczyzn | ||
| Mistrzostwa Świata | ||
|
| 2005 | Hokej na lodzie |
| Mistrzostwa Świata Juniorów | ||
|
| 1995 | Hokej na lodzie |
|
| 1996 | Hokej na lodzie |
| Mistrzostwa Świata w Hokeju | ||
|
| 2004 | Hokej na lodzie |
Grał dla Kanady w:
- 1995 Mistrzostwa Świata Juniorów (złoty medal)
- 1996 Mistrzostwa Świata Juniorów (złoty medal)
- Mistrzostwa Świata 1999
- Mistrzostwa Świata 2001
- 2004 Mistrzostwa Świata w Hokeju (złoty medal)
- 2005 Mistrzostwa Świata (srebrny medal)
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2006 (nie udało się zdobyć medalu)
Statystyki międzynarodowe
| Rok | Zespół | Wydarzenia |
| GP | G | A | Pts | PIM |
| 1995 | WJC | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| 1996 | Drużyna Kanady | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1999 | Drużyna Kanady | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2001 | Drużyna Kanady | WCh | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
| 2004 | Drużyna Kanady | WCp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2005 | Drużyna Kanady | WCh | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 2006 | Drużyna Kanady | Oly | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Senior int'l totals | 47 | 7 | 13 | 20 | 35 | |||
Przeszukaj encyklopedię