Mason Raymond
Mason Evan Raymond (ur. 17 września 1985 r.) jest kanadyjskim zawodowym lewoskrzydłowym hokeja na lodzie. Obecnie gra w drużynie CalgaryFlames w National Hockey League (NHL). Grał również dla Vancouver Canucks i Toronto Maple Leafs. Został wybrany na 51. pozycję przez Vancouver Canucks w 2005 roku w drafcie NHL Entry Draft.
28 czerwca 2014 roku Raymond został podpisany jako wolny agent przez Calgary Flames na trzyletni, warty 9,5 miliona dolarów kontrakt.
Statystyki kariery
Sezon regularny i playoffy
| Sezon regularny | Playoffy | |||||||||||||
| Sezon | Zespół | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2003–04 | Kodiaki z Camrose | AJHL | 57 | 27 | 35 | 62 | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 2004–05 | Kodiaki z Camrose | AJHL | 55 | 41 | 41 | 82 | 80 | 15 | 8 | 12 | 20 | - — | ||
| 2005–06 | Uniwersytet Minnesota Duluth | 40 | 11 | 17 | 28 | 30 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| 2006–07 | Uniwersytet Minnesota Duluth | WCHA | 39 | 14 | 32 | 46 | 45 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 2006–07 | Manitoba Moose | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2007–08 | Manitoba Moose | AHL | 20 | 7 | 10 | 17 | 6 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| 2007–08 | Vancouver Canucks | 49 | 9 | 12 | 21 | 2 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 72 | 11 | 12 | 23 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| Vancouver Canucks | NHL | 82 | 25 | 28 | 53 | 48 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
| 2010–11 | Vancouver Canucks | NHL | 70 | 15 | 24 | 39 | 10 | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 50 | 10 | 10 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2012–13 | Örebro HK | Swe.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| Vancouver Canucks | NHL | 46 | 10 | 12 | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| Toronto MapleLeafs | NHL | 82 | 19 | 26 | 45 | 22 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| 2014–15 | NHL | 57 | 12 | 11 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| Calgary Flames | NHL | 29 | 4 | 1 | 5 | 8 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
| 2015–16 | Ciepło Stockton | AHL | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 | - — | - — | - — | - — | - — | ||
| NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
| Liczby całkowite NHL | 542 | 115 | 136 | 251 | 156 | 63 | 8 | 12 | 20 | 14 | ||||
Międzynarodowa
| Rok | Zespół | Wydarzenia | Wynik | GP | G | A | Pts | PIM | |
| 2010 | Kanada | WC | 7. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016 | SC |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| Sumy dla seniorów | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||
Przeszukaj encyklopedię