| Tytuł | Data premiery | Data końcowa (daty końcowe) | Data(-y) reranu | Uwaga(y) |
| The Buzz on Maggie | maj 2005 r. | 27 maja 2006 r. | 2006 | |
| The Moxy Show | 5 grudnia 1993 r. | 2 stycznia 2000 r. | 2000 | |
| Space Ghost Coast to Coast | 15 kwietnia 1994 r. | 22 lipca 2001 r. | 2001 | |
| Co za kreskówka! | 20 lutego 1995 r. | 28 listopada 1997 r. (jako główny pokaz) 23 sierpnia 2002 r. (jako seria zbiorcza) | 2002-03 | |
| Laboratorium Dextera | 28 kwietnia 1996 r. | 20 listopada 2003 r. | 2003–08; 2012–14 | |
| Johnny Bravo | 14 lipca 1997 r. | 27 sierpnia 2004 r. | 2004–08; 2012–14 |
| Krowa i Kurczak | 15 lipca 1997 r. | 24 lipca 1999 r. | 1999–2003; 2005–07; 2009; 2012–13 |
| Jestem Łasica | 16 września 1999 r. | 1999 —2003; 2005–07; 2009; 2012–13 |
| The Powerpuff Girls (seria oryginalna) | 18 listopada 1998 r. | 25 marca 2005 r. | 2005–14 |
| Ed, Edd n Eddy | 4 stycznia 1999 r. | 8 listopada 2009 r. | 2009–14 | |
| Mike, Lu & Og | 12 listopada 1999 r. | 27 maja 2001 r. | 2001–04 | |
| Odwagi Tchórzliwy Pies | 22 listopada 2002 r. | 2002–15 | |
| Owce w wielkim mieście | 17 listopada 2000 r. | 7 kwietnia 2002 r. | 2002 | |
| Drużyna Time Squad | 8 czerwca 2001 r. | 26 listopada 2003 r. | 2003–05 |
| Samuraj Jack | 10 sierpnia 2001 r. | 25 września 2004 r. | 2004–05; 2008; 2012 | |
| Grim & Evil | 24 sierpnia 2001 r. | 18 października 2002 r. | 2002–03; 2005–08; 2012–13 | |
| Cokolwiek się stało... Robot Jones? | 12 lipca 2002 r. | 14 listopada 2003 r. | 2003-2008 | |
| Kodename: Kids Next Door | 6 grudnia 2002 r. | 21 stycznia 2008 r. | 2008–14 | |
| The Grim Adventures of Billy & Mandy | 13 czerwca 2003 r. | 12 października 2008 r. | 2008–10; 2012–14; 2017 |
| Zły Con Carne | 11 lipca 2003 r. | 22 października 2004 r. | 2004–07; 2012–13 | |
| Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów | 7 listopada 2003 r. | 26 marca 2005 r. | 2005 | |
| Megas XLR | 1 maja 2004 r. | 15 stycznia 2005 r. | 2005–06 |
| Foster's Home for Imaginary Friends | 13 sierpnia 2004 r. | 3 maja 2009 r. | 2009–14 | |
| The Life and Times of Juniper Lee | 30 maja 2005 r. | 9 kwietnia 2007 r. | 2007–10 | |
| Obóz Lazlo | 8 lipca 2005 r. | 27 marca 2008 r. | 2008–10; 2012–14 | |
| Spodnie niedzielne | 2 października 2005 r. | 30 października 2005 r. | 2005—06 | |
| Mój partner na siłowni jest małpą. | 26 grudnia 2005 r. | 27 listopada 2008 r. | 2008–10; 2012–13 | |
| Ben 10 (seria oryginalna) | 27 grudnia 2005 r. | 15 kwietnia 2008 r. | 2008–10; 2012–13; 2016; 2017 | |
| Wiewiórka Chłopiec | 27 maja 2006 r. | 27 września 2007 r. | 2007; 2009 | |
| Klasa 3000 | 3 listopada 2006 r. | 25 maja 2008 r. | 2008 |
| Chowder | 2 listopada 2007 r. | 7 sierpnia 2010 r. | 2010–14 | |
| Transformatory: Animowany | 26 grudnia 2007 r. | 23 maja 2009 r. | 2009–10 | |
| Ben 10: Obce siły | 18 kwietnia 2008 r. | 26 marca 2010 r. | 2010–12 | |
| The Marvelous Misadventures of Flapjack | 5 czerwca 2008 r. | 31 sierpnia 2010 r. | 2010–14 | |
| Tajemnicze soboty | 3 października 2008 r. | 30 stycznia 2010 r. | 2010–12 | |
| Czas przygód | 5 kwietnia 2010 r. | 3 września 2018 r. | 2018; 2019 | |
| Ben 10: Ostateczny Obcy | 23 kwietnia 2010 r. | 31 marca 2012 r. | 2012–13 | |
| Generator Rex | 3 stycznia 2013 r. | 2013–14 |
| Regularne pokazy | 6 września 2010 r. | 16 stycznia 2017 r. | 2017; 2018 | |
| Sym-Bioniczny Tytan | 17 września 2010 r. | 9 kwietnia 2011 r. | 2011 | |
| Robotomia | 25 października 2010 r. | 24 stycznia 2011 r. | |
| The Problem Solverz | 4 kwietnia 2011 r. | 30 marca 2013 r. | 2011–12 | |
| Secret Mountain Fort Awesome | 1 sierpnia 2011 r. | 29 marca 2012 r. | 2012–13 | |
| Ben 10: Wszechświat | 1 sierpnia 2012 r. | 14 listopada 2014 r. | 2014 | |
| Wujek Dziadek | 2 września 2013 r. | 30 czerwca 2017 r. | NIE DOTYCZY |
| Wszechświat Stevena | 4 listopada 2013 r. | 21 stycznia 2019 r. | 2019 |
| Miksy* | 12 lutego 2014 r. | 1 października 2016 r. | 2016–17 | |
| Clarence | 14 kwietnia 2014 r. | 24 czerwca 2018 r. | NIE DOTYCZY | |
| Potężne miecze magiczne | 29 września 2016 r. | 17 maja 2019 r. | NIE DOTYCZY | |
| OK K.O.! Let's Be Heroes | 1 sierpnia 2017 r. | 6 września 2019 r. | 2019 |
| Tytuł | Dystrybutor | Rok (lata) wyemitowany | Uwaga(y) |
| 2 Głupie psy / Super Secret Squirrel | Warner Bros. Telewizja | 1994–2003; 2011–12 | |
| 13 duchów Scooby-Doo | Warner Bros. Telewizja | 1994–2005 | |
| Rodzina Addamsów (1992) | Warner Bros. Telewizja | 1995–2004 | |
| Przygody Don Coyote'a i Sancho Pandy | Warner Bros. Telewizja | 1995–99 | |
| Przygody Guliwera | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Amazing Chan i Chan Clan | Warner Bros. Telewizja | 1995–2004 | |
| Animaniacy | Warner Bros. Telewizja | 1998–2001 | |
| Aquaman | Warner Bros. Telewizja | 1994–2004 | |
| rycerze arabscy | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Atom Ant/Secret Squirrel Show | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Augie Doggie i Doggie Daddy | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Alvin i Chipmunks | Warner Bros. Telewizja | 1998–2002 | |
| Baby Looney Tunes* | Warner Bros. Telewizja | 2002–10; 2015–17 | |
| Podziały na banany | Warner Bros. Telewizja | 1992-2004 (oryginał) 2008 (restart) | |
| Barney Bear | Warner Bros. Telewizja | 1992–2003 | |
| Batman: The Animated Series | Warner Bros. Telewizja | 1998–2004 | |
| Batman Beyond | Warner Bros. Telewizja | 2001–05 | |
| Batman | Warner Bros. Telewizja | 2005–07 | |
| Batman: The Brave and the Bold | Warner Bros. Telewizja | 2008–11 | |
| Bądź cool, Scooby-Doo! * | Warner Bros. Telewizja | 2015–16 | |
| Chrząszczyk | Warner Bros. Telewizja | 1998–2005 | |
| Uważajcie na Batmana | Warner Bros. Telewizja | 2013 | |
| Birdman i Galaxy Trio | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Bob Clampett Show | Warner Bros. Telewizja | 2000–01 | |
| Breezly i Sneezly | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Buford i galopujący duch | Warner Bros. Telewizja | 1994–97 | |
| Bunnicula* | Warner Bros. Telewizja | 2016; 2018 | |
| The Bugs & Daffy Show | Warner Bros. Telewizja | 1997–2003 | |
| Bugs & Daffy Tonight | Warner Bros. Telewizja | 1992–95 | |
| Butch Cassidy i Sundance Kids | Warner Bros. Telewizja | 1995–2004 | |
| Kapitan i dzieci | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Kapitan Jaskiniowiec i Nastoletnie Anioły | Warner Bros. Telewizja | 1994–2004 | |
| Kapitan Planet i Planeterowie | System transmisji Turner Broadcasting | 1995–2006; 2010–11 | |
| Capitol Critters | Warner Bros. Telewizja | 1995–98 | |
| Kreskówka Planeta | Cartoon Network | 1995–2000; 2012–14 | |
| Casper i Aniołowie | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Cave Kids | Warner Bros. Telewizja | 1996-1998 | |
| Koty Cattanooga | Warner Bros. Telewizja | 1994–2004 | |
| CB Niedźwiedzie | Warner Bros. Telewizja | 1995–2000 | |
| Centuriony | Warner Bros. Telewizja | 1993–97 | |
| Wyzwanie dla GoBotów | Warner Bros. Telewizja | 1993–99 | |
| The Chuck Jones Show | Cartoon Network | 2001–04 | |
| Chuck Norris: Karate Kommandos | Warner Bros. Telewizja | 1993–98 | |
| Clue Club | Warner Bros. Telewizja | 1994–2004 | |
| Zupełnie mentalne przygody Eda Grimleya | Warner Bros. Telewizja | 1993–97 | |
| Dastardly and Muttley w swoich maszynach latających | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Devlin | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Dingbat | Warner Bros. Telewizja | 1994–2000 | |
| Dink, Mały Dinozaur | Warner Bros. Telewizja | 1993–97 | |
| Dorothy i Czarnoksiężnik z Oz* | Warner Bros. Telewizja | 2018 | |
| Down Wit' Droopy D | Warner Bros. Telewizja | 1992–95 | |
| Droopy | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Droopy, panie detektywie. | Warner Bros. Telewizja | 1997–2001 | |
| Dynomutt, Dog Wonder | Warner Bros. Telewizja | 1993–2000 | |
| Duck Dodgers | Warner Bros. Telewizja | 2003–07 | |
| Głupek i Dumber | Warner Bros. Telewizja | 1999–2001 | |
| Fangface | Warner Bros. Telewizja | 1993–2004 | |
| Fantastyczna czwórka | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Fantastyczny Max | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Fantastyczne podróże marynarza Sindbada | Warner Bros. Telewizja | 1996–2002 | |
| Opowieści o straży pożarnej | Warner Bros. Telewizja | 2005–06 | |
| The Flintstones | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004; 2010–12 | |
| The Flintstones Comedy Show | Warner Bros. Telewizja | 1993–2004 | |
| The Flintstone Kids | Warner Bros. Telewizja | 1994–2003 | |
| Frankenstein Jr. i The Impossibles | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Freakazoid! | Warner Bros. Telewizja | 1997–2003 | |
| Funky Phantom | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| G-Force: Strażnicy przestrzeni kosmicznej | Usługi programu Turner | 1995–2004 | |
| Galaxy Goof-Ups | Warner Bros. Telewizja | 1994–2000 | |
| Galtar i Złota Lanca | Warner Bros. Telewizja | 1992–95 | |
| The Gary Coleman Show | Warner Bros. Telewizja | 1992–99 | |
| George i Junior | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Goober and the Ghost Chasers | Warner Bros. Telewizja | 1995–2004 | |
| Wielki pokaz winogron | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Zielona Latarnia: The Animated Series | Warner Bros. Telewizja | 2012–14 | |
| Heathcliff | Warner Bros. Telewizja | 1994–97 | |
| Pomocy!... To Hair Bear Bunch! | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Herculoidy | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Hillbilly Bears | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Hokey Wolf | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Hongkong Phooey | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Huckleberry Hound Show | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Impossibles | Warner Bros. Telewizja | 1992–95 | |
| Cale Wysokie, Prywatne Oko | Warner Bros. Telewizja | 1992–99 | |
| Jabberjaw | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Jetsons | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004; 2010–12 | |
| Jonny Quest | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Josie i Pussycats | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Josie i Pussycats w Przestrzeni Zewnętrznej | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Liga Sprawiedliwości | Warner Bros. Telewizja | 2001–05 | |
| Skarga do Ligi Sprawiedliwości | Warner Bros. Telewizja | 2016–18 | |
| Justice League Nieograniczony | Warner Bros. Telewizja | 2004–07 | |
| Krypto Superdog | Warner Bros. Telewizja | 2005–09 | |
| The Kwicky Koala Show | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Późno w nocy czarno-białe | Cartoon Network | 1993–2003 | |
| Lippy the Lion & Hardy Har Har | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Looney Tunes* | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004; 2009–13; 2015–17 | |
| The Looney Tunes Show (2001) | Warner Bros. Telewizja | 2001–04 | |
| The Looney Tunes Show | Warner Bros. Telewizja | 2011–15 | |
| Loopy De Loop | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Goryl Magilla | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Marmaduke | Warner Bros. Telewizja | 1994–97 | |
| Mighty Man i Yukk | Warner Bros. Telewizja | 1994–98 | |
| Pan T | Warner Bros. Telewizja | 1994–97 | |
| Moby Dick i Mighty Mightor | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Motormouse i Autocat | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Mumbly Cartoon Show | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| MAD | Warner Bros. Telewizja | 2010–14 | |
| ¡Mucha Lucha! | Warner Bros. Telewizja | 2004–10 | |
| Nowe przygody Huckleberry Finna | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The New Batman Adventures | Warner Bros. Telewizja | 2001–04 | |
| The New Batman/Superman Adventures | Warner Bros. Telewizja | 1998–2000 | |
| The New Scooby and Scrappy-Doo Show | Warner Bros. Telewizja | 1994–2005 | |
| The New Scooby-Doo Movies | Warner Bros. Telewizja | 1994–2008 | |
| The New Shmoo | Warner Bros. Telewizja | 1995–97 | |
| The New Tom & Jerry/Grape Ape Show | Warner Bros. Telewizja | 1993–98 | |
| The New Yogi Bear Show | Warner Bros. Telewizja | 1992–2003 | |
| Ozzy & Drix | Warner Bros. Telewizja | 2004–06 | |
| Pac-Man | Warner Bros. Telewizja | 1995–99 | |
| Łapki | Warner Bros. Telewizja | 1992–99 | |
| Peanuts | Warner Bros. Telewizja | 2016–17 | |
| The Pebbles and Bamm-Bamm Show | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Niebezpieczeństwa Penelopy Pitstop | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Piotr Potamus | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Piraci z Ciemnej Wody | Warner Bros. Telewizja | 1994–97 | |
| Pixie i Dixie i Pan Jinks | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Plastikowy człowiek | Warner Bros. Telewizja | 1992–95 | |
| Popeye | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Popeye Show | Cartoon Network | 2001–04 | |
| Szczeniaki funtowe | Warner Bros. Telewizja | 1994–98 | |
| Szlachetny Szczeniak | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Punkin' Puss & Mushmouse | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Pup o nazwie Scooby-Doo* | Warner Bros. Telewizja | 1993–2012 | |
| Quick Draw McGraw | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Prawdziwe przygody Jonny'ego Quest'a | Warner Bros. Telewizja | 1996–2003 | |
| Richie Richie Richie | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Ricochet Rabbit & Droop-a-Long | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Road Rovery | Warner Bros. Telewizja | 1998–2000 | |
| Wakacje rzymskie | Warner Bros. Telewizja | 1995–2004 | |
| The Ruff and Reddy Show | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| The Scooby-Doo Show | Warner Bros. Telewizja | 1994–2005 | |
| Scooby-Doo & Scrappy-Doo | Warner Bros. Telewizja | 1994–2005 | |
| Scooby's All-Star Laff-A-Lympics | Warner Bros. Telewizja | 1994–2000 | |
| Scooby-Doo! Mystery Incorporated | Warner Bros. Telewizja | 2010–14 | |
| Scooby-Doo, Gdzie jesteś?! | Warner Bros. Telewizja | 1994–2009; 2012–13 | |
| Skręcony Wiewiór | Warner Bros. Telewizja | 1992–2003 | |
| Sealab 2020 | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Sealab 2021 | Cartoon Network | 2000 | |
| Tajemnicza Wiewiórka | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Shazzan | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Opowieści o koszulkach | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| SilverHawks | Warner Bros. Telewizja | 1997–2001 | |
| Skatebirds | Warner Bros. Telewizja | 1992–97 | |
| Dowódcy nieba | Warner Bros. Telewizja | 1995–97 | |
| The Smurfs* | Warner Bros. Telewizja | 1993–2004 | |
| Snagglepuss | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Snooper i Blabber | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Snorks | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| As kosmiczny | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Space Ghost / Dino Boy | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Space Kidettes | Warner Bros. Telewizja | 1993–98 | |
| Kosmiczne gwiazdy | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Speed Buggy | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Squiddly Diddly | Warner Bros. Telewizja | 1992–2000 | |
| Star Wars: The Clone Wars | Warner Bros. Telewizja | 2008–13 | |
| Wstrząsy statyczne | Warner Bros. Telewizja | 2004–06 | |
| Super Przyjaciele | Warner Bros. Telewizja | 1994–2003 | |
| The Super Globetrotters | Warner Bros. Telewizja | 1994–2004 | |
| Superman: The Animated Series | Warner Bros. Telewizja | 2000–04 | |
| The Superman/Batman Adventures | Warner Bros. Telewizja | 1994–2000 | |
| SWAT Kats: Szwadron Radykalny | Warner Bros. Telewizja | 1994–2004 | |
| Sylvester i Tweety Mysteries | 2002–05; 2009–15 |
| Taz-Mania | 1996–2003 |
| Nastoletni Tytani | Warner Bros. Animacja | 2003–12; 2017–18 |
| The Tex Avery Show | Cartoon Network | 1996–2004 | |
| To są Dni | Warner Bros. Telewizja | 1994–2004 | |
| Thundarr the Barbarian | 1993–2004 |
| ThunderCats | 1997–2002 |
| ThunderCats (2011) | 2011–12 | |
| Przygody Tiny Toon | 1999–2001 | |
| Tom i Jerry* | 1992–2013; 2015–17 | |
| Tom & Jerry Kids* | 1995–2006 |
| The Tom and Jerry Show* | 2014–16 | |
| Tom i Jerry Tales* | 2011–17 | |
| Ruletka Toonami | Cartoon Network | 1997–2000 | |
| ToonHeads | 1992–2005 | |
| Top Cat | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 |
| Touché Turtle i Dum Dum | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Dolina Dinozaurów | Warner Bros. Telewizja | 1993–2004 | |
| Wabbit* | Warner Bros. Telewizja | 2015–16 | |
| Wacky Races (1968) | 1992–2004 | |
| Wacky Races (2017)* | 2018 | |
| Poczekaj, aż twój ojciec wróci do domu. | 1993–2000 | |
| Wally Gator | 1992–2004 | |
| Waynehead | 1998–2000 | |
| Co nowego, Scooby-Doo? | 2003–10; 2013–14 | |
| Wheelie i Chopper Bunch | 1992–2004 |
| Gdzie jest Huddles? | 1995–2004 |
| Wildfire | 1995–98 |
| Winsome Witch | 1992–2004 |
| Showdown Xiaolin | Warner Bros. Telewizja | 2006–08 | |
| Yakky Doodle | Warner Bros. Telewizja | 1992–2004 | |
| Yippee, Yappee i Yahooey |
| Yogi Bear |
| Gang Jogina | 1993–2004 |
| Kosmiczny wyścig Yogi's Space Race | 1994–2004 |
| Yogi's Treasure Hunt | 1992–2004 |
| Młoda Sprawiedliwość | Warner Bros. Telewizja | 2010–13 |
| Młody Samson | Warner Bros. Telewizja | 1993–2004 | |
| Tytuł | Dystrybutor | Rok (lata) wyemitowany | Uwaga(y) |
| szesnaście | Nelvana | 2008–11 | |
| Prawie Nagie Zwierzęta | 9 Grupa Kapitałowa Story Media | 2011–13 | |
| The Amazing Spiez! | Zodiak Media | 2010–12 | |
| Zasady Angelo | Ciasto Rozrywka | 2010–15 | |
| Atomic Betty | Dystrybucja 360 | 2004–06 | |
| Astro Boy | Sony Pictures Television | 2004–05 | |
| B-Daman Crossfire | Sunrights Inc. | 2013–15 | |
| Bakugan Battle Brawlers | Nelvana | 2008–12 | |
| Bakugan: Nowa Vestroia | Nelvana | 2009–12 | |
| Bakugan: Gundalian Invaders | Nelvana | 2010–12 | |
| Bakugan: Mechtanium Surge | Nelvana | 2011–12 | |
| Batfink | Sony Pictures Television | 1995–98 | |
| Wojny na bestie: Transformatory | Hasbro Studios | 1998–2000 | |
| Betty Boop | Parametr Telewizja | 1993–2003 | |
| Beyblade: Fuzja metali | Nelvana | 2010–12 | |
| Beyblade: Metal Masters | Nelvana | 2011–13 | |
| Beyblade: Metal Fury | Nelvana | 2012–14 | |
| Beyblade: Shogun Steel | Nelvana | 2013–14 | |
| BeyWarriors: BeyRaiderz | Nelvana | 2014 | |
| BeyWheelz | Nelvana | 2012 | |
| The Big O | Bandai Entertainment (Sezon 1) Cartoon Network (Sezon 2) | 2001–05 | |
| Błękitny Smok | Viz Media | 2008–12 | |
| Bobobo-bo Bo-bobo | Animacja Toei | 2004–08 | |
| Bratz | Lionsgate Telewizja | 2005–10 | |
| Care Bears: Odblokuj magię | Cloudco Entertainment | 2019 | |
| Casper's Scare School | Media klasyczne | 2009–13 | |
| Chaotyczny | 4Kids Entertainment | 2009–10 | |
| Chaos: Inwazja M'arillian | 4Kids Entertainment | 2009–10 | |
| Chaotyczne: Tajemnice Zaginionego Miasta | 4Kids Entertainment | 2009–10 | |
| Chibi Maruko-chan | Animacja Nippona | 2001–03 | |
| Mętny z szansą na kulki mięsne | DHX Media | 2017 | |
| Kod Lyoko | Mediatoon | 2004–08 | |
| Cardcaptors | Nelvana | 2001–03 | |
| Cyborg 009 | Sony Pictures Family Entertainment Group | 2003–05 | |
| Dennis Menace | DHX Media | 1997–2001 | |
| DreamWorks Dragons | DreamWorks Animation | 2012–15 | |
| D.I.C.E. | Bandai Entertainment | 2005 | |
| Smocza Kula | Funimacja | 2001–2007 | |
| Smocza Kula Z | Funimacja | 1998–2008 | |
| Dragon Ball GT | Funimacja | 2003–06 | |
| Łowcy smoków | Futurikon | 2006–07 | |
| Dudley Do-Right | Wymiana programów | 1999–2001 | |
| Duel Masters | Hasbro Studios | 2004–06 | |
| Ellen's Acres | Ciasto Rozrywka | 2006–07 | |
| Garfield and Friends | 9 Grupa Kapitałowa Story Media | 1995–97 | |
| The Garfield Show | Mediatoon | 2009–14 | |
| Gerald McBoing-Boing | Media klasyczne | 2005–07 | |
| Godzilla | Turner Program ServicesClassic Media | 1993–2003 | |
| Gordon Gnome Garden | Endemol | 2005–06 | |
| Grojband | FremantleMedia | 2013–14 | |
| Gumby | Prewizja | 1998–2003 | |
| George z Dżungli (1967) | Worldvision Enterprises | 1995–97 | |
| G.I. Joe: Prawdziwy amerykański bohater | Hasbro Studios | 2002–05 | |
| Gormiti | Zodiak Media | 2009–11 | |
| Hamtaro | Viz Media | 2002–06 | |
| Hot Wheels Battle Force 5 | Nelvana/DHX Media | 2009–13 | |
| .hack//Sign | Bandai Entertainment | 2003–04 | |
| .hack//Legend of the Twilight | Bandai Entertainment | 2004–06 | |
| .hack//Roots | Bandai Entertainment | 2006–07 | |
| Harry i jego wiadro pełne dinozaurów | 9 Grupa Kapitałowa Story Media | 2005–08 | |
| He-Man i Mistrzowie Wszechświata | He-Man Productions | 2002–05 | |
| Koła gorące AcceleRacers | Rainmaker Entertainment | 2005 | |
| Idaten Jump | Hasbro | 2006–08 | |
| Nieśmiertelna Grand Prix (IGPX) | Bandai Entertainment | 2005–06 | |
| Jackie Chan Adventures | Sony Pictures Television | 2003–05 | |
| James Bond Jr. | Telewizja MGM | 1995 | |
| Test Johnny'ego | DHX Media | 2008–15 | |
| rycerze zodiaku | DIC Entertainment | 2003–04 | |
| The Land Before Time | Telewizja Powszechna | 2007–08 | |
| Liga Super Zła | DHX Media | 2009–12 | |
| Legendy z Chimy | M2 Filmy | 2013–14 | |
| Mały Drakula | Sachs Family Distribution | 1992–95 | |
| Małe Roboty | BBC na całym świecie | 2005–06 | |
| MÄR | Viz Media | 2006–07 | |
| Marsjański następca Nadesico | Filmy ADV | 2003–04 | |
| Maska: Animowana seria | Bohbot Entertainment | 1997–98 | |
| Mew Mew Power | 4Kids Entertainment | 2005–06 | |
| Midnight Patrol: Przygody w Strefie Marzeń | Worldvision Enterprises | 1995–97 | |
| Max Steel | Sony Pictures Television | 2001–04 | |
| Mega Man NT Warrior | Viz Media | 2003–08 | |
| Mega Man Star Force | Viz Media | 2007–09 | |
| MetaJets | DHX Media | 2010–11 | |
| Mobile Fighter Gundam | Bandai Entertainment | 2002–03 | |
| Mobile Suit Gundam | Bandai Entertainment | 2001–02 | |
| Mobile Suit Gundam: 08. zespół MS | Bandai Entertainment | 2001 | |
| Mobile Suit Gundam SEED | Bandai Entertainment | 2004–05 | |
| Mobilny kombinezon Gundam Wing | Bandai Entertainment | 2000–02 | |
| The Mr. Men Show | Sanrio | 2008–12 | |
| Mój rycerz i ja | Ciasto Rozrywka | 2017 | |
| Naruto | Viz Media | 2005–09 | |
| Nexo Knights | Grupa Lego | 2015–17 | |
| Roboty ninja | Grupa Alexander Entertainment | 1995–99 | |
| Nudnik | Rembrandt Films | 1996 | |
| O Kanada | Krajowa Rada Filmowa Kanady | 1997–2002 | |
| Jeden kawałek | 4Kids/Funimacja | 2005–08 | |
| Gwiazda Wyjęta spod prawa | Bandai Entertainment | 2001–02 | |
| Pet Alien | Splash Entertainment | 2005–06 | |
| Różowa Pantera i Pals | Telewizja MGM | 2010–12 | |
| The Pink Panther Show | Telewizja MGM | 1997, 2006–09 | |
| Pokémon | 4Kids/The Pokémon Company | 2002–17 | |
| Księżniczka Natasza | FremantleMedia | 2004–07 | |
| Pecola | Nelvana | 2003–08 | |
| Świnka Peppa | Rozrywka Pierwsza | 2005–07 | |
| Kroniki Pokémonu | The Pokémon Company | 2006–09 | |
| Książę Tenisa | Viz Media | 2006–08 | |
| Roger Ramjet | Rozrywka obrazowa | 1996–2001 | |
| Mistrz Rave | Tokyopop | 2004–05 | |
| ReBoot | Rainmaker Entertainment | 1999–2003 | |
| Redakai: Podbój Kairu | Zodiak Media | 2011–13 | |
| Rescue Heroes | Nelvana | 2004–06 | |
| Roboteka | Harmony Gold | 1998–2001 | |
| The Rocky and Bullwinkle Show | Wymiana programów | 1996–2003 | |
| Ronin Warriors | Cinar | 1999–2003 | |
| Rurouni Kenshin | Blastery medialne | 2003–05 | |
| Sailor Moon | Viz Media | 1998–2002 | |
| Straszny Wiewiór | Nelvana | 2011–13 | |
| Scan2Go | DHX Media | 2012–14 | |
| Shaun the Sheep | Animacje Aardmana | 2015–16 | |
| Sidekick | Nelvana | 2011–12 | |
| Siedzące kaczki | Telewizja Powszechna | 2003–04 | |
| Skunk Fu! | Ciasto Rozrywka | 2007–10 | |
| Sonic Boom | Grupa Lagardère | 2014–17 | |
| Speed Racer | Speed Racer Enterprises | 1996–2000 | |
| Stoked! | Ciasto Rozrywka | 2009–10 | |
| Super Kurczak | Worldvision Enterprises | 1996–99 | |
| The Super Hero Squad Show | Marvel Entertainment | 2009–12 | |
| Superior Defender Gundam Force | Bandai Entertainment | 2003–09 | |
| Supernoobs | DHX Media | 2015–17 | |
| Zespół Galaktyka | Zodiak Media | 2006–09 | |
| Nastoletnie Żółwie Mutant Ninja | 4Kids Entertainment | 2003–05 | |
| Tenchi w Tokio | Geneon USA | 2000–02 | |
| Tenchi Muyo! |
| Wszechświat Tenchi | |
| Rycerze Tenkai | Viz Media | 2013–15 | |
| Dramat całkowity | Ciasto Rozrywka | 2008–15; 2018–19 | |
| Totalne prezentacje dramatyczne: The Ridonculous Race | Ciasto Rozrywka | 2015 | |
| Totalne szpiegi! | Zodiak Media | 2003–12 | |
| Transformatory: Armada | Hasbro Studios | 2002–04 | |
| Transformatory: Energon | 2004–05 | |
| Transformatory: Cybertron | 2005–07 | |
| Transformatory: Roboty w przebraniu | 2015–17 | |
| Underdog | Wymiana programów | 1996–2003 | |
