Super Bowl XXXIV
Super Bowl XXXIV (lub Super Bowl 34) był Super Bowl mecz między St Louis Rams i Tennessee Titans w National Football League (NFL) mistrza na sezon regularny 1999. Rams wygrał przeciwko Tytanom 23-16. Gra została rozegrana 30 stycznia 2000 roku w Georgia Dome w Atlancie, Georgia. Najbardziej zapamiętany jest z ostatniej akcji meczu, w której Mike Jones z St. Louis pokonał Kevina Dysona z Tennessee na linii jednego jarda, gdy czas uciekał, zatrzymując w ten sposób Tennessee przed zdobyciem przyłożenia, które mogło zremisować mecz.
Gra
Obie drużyny nie grały dobrze na początku meczu. St. Louis w pierwszej połowie sześciokrotnie wchodzili w "czerwoną strefę" (ostatnie 20 jardów) na połowie Tennessee, ale zdobyli tylko cztery punkty - trzy field goale i jedno przyłożenie. Spudłowali jedną próbę zdobycia bramki, a drugą musieli przerwać z powodu złego snapu. Tennessee również nie zdobyło bramki w pierwszej połowie. To dało St Louis prowadzenie 16-0 w połowie meczu. W drugiej połowie Tennessee walczyło, zdobywając dwa przyłożenia, ale tylko przy jednym z nich zdobyło dodatkowy punkt, a następnie zremisowało mecz dzięki bramce z pola. Louis zdobyło punkt w zaledwie jednym zagraniu, by ponownie objąć prowadzenie, 23-16, na mniej niż dwie minuty przed końcem. Z tylko jednym time-outem Tennessee próbowało wjechać do strefy końcowej, aby zdobyć przyłożenie, które mogłoby zremisować mecz, gdyby udało się zdobyć dodatkowy punkt. Jednak po wykorzystaniu time-outu, gdy do końca meczu pozostało zaledwie sześć sekund, Kevin Dyson został zatrzymany na linii jednego jarda. Czas się skończył, a St. Louis wygrało mecz.
Most Valuable Player (MVP)
Rozgrywający St. Louis Kurt Warner został uznany za najbardziej wartościowego gracza (MVP) meczu.
Statystyki drużyny
St. Louis Rams | Tennessee Titans | |
Pierwsze przyłożenia | 23 | 27 |
Skuteczność przy trzeciej próbie | 5/12 | 6/13 |
Skuteczność w czwartej próbie | 0-1 | 1-1 |
Całkowita liczba jardów | 436 | 367 |
Jardy podań | 407 | 208 |
Podania - Ukończone próby | 24-45 | 22-36 |
Jardy biegu | 29 | 159 |
Próby pędzenia | 13 | 36 |
Jardy na pęd | 2.2 | 4.4 |
Kary - jardy | 8-60 | 7-45 |
Sacks-against | 1-7 | 1-6 |
Turnovers | 0 | 0 |
Stracone fumble | 2-0 | 0-0 |
Przechwytywanie rzuconych monet | 0 | 0 |
Czas posiadania | 23:34 | 36:26 |
Statystyki zawodników
Rams Passing | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
24/45 | 414 | 2 | 0 | |
Rams Rushing | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Marshall Faulk | 10 | 17 | 0 | 4 |
Odbiór Rams | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Torry Holt | 7 | 109 | 1 | 32 |
Isaac Bruce | 6 | 162 | 1 | 73 |
Marshall Faulk | 5 | 90 | 0 | 52 |
Podania Tytanów | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Steve McNair | 22/36 | 214 | 0 | 0 |
Titans Rushing | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Eddie George | 28 | 95 | 2 | 13 |
Tytani Odbiór | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Jackie Harris | 7 | 64 | 0 | 21 |
Frank Wycheck | 5 | 35 | 0 | 13 |
Kevin Dyson | 4 | 41 | 0 | 16 |
*Kompletacje/Próby aPrzeniesienia bDługie zagrania cPrzechwyty
Gracze rozpoczynający
St. Louis | Pozycja | Tennessee |
OFENSYWA | ||
Torry Holt | WR | Kevin Dyson |
Orlando Pace | LT | Brad Hopkins |
Tom Nütten | LG | Bruce Matthews |
Mike Gruttadauria | C | Kevin Long |
Adam Timmerman | RG | Benji Olson |
Fred Miller | RT | Jon Runyan |
Roland Williams | TE | Frank Wycheck |
Isaac Bruce | WR | Isaac Byrd |
QB | Steve McNair | |
Marshall Faulk | RB | Eddie George |
Robert Holcombe | FB-TE | Jackie Harris |
OBRONA | ||
Kevin Carter | LE | Jevon Kearse |
Ray Agnew | LDT | Josh Evans |
D'Marco Farr | RDT | Jason Fisk |
Grant Wistrom | RE | Kenny Holmes |
Mike Jones | LOLB | Eddie Robinson |
Londyn Fletcher | MLB | Barron Wortham |
Todd Collins | ROLB | Joe Bowden |
Todd Lyght | LCB | Denard Walker |
Dexter McCleon | RCB | Samari Rolle |
Billy Jenkins | SS | Blaine Bishop |
Keith Lyle | FS | Anthony Dorsett |
Urzędnicy meczu
- Sędzia: Bob McElwee
- Sędzia: Ron Botchan
- Główny Liniowy: Earnie Frantz
- Sędzia liniowy: Byron Boston
- Sędzia polowy: Al Jury
- Sędzia boczny: Tom Fincken
- Sędzia główny: Bill Leavy
- Zastępca sędziego: Walt Coleman
- Sędzia zastępczy: Bob Wagner