Miss E... So Addictive — trzeci studyjny album Missy Misdemeanor Elliott (2001)
Miss E... So Addictive — przełomowy trzeci album Missy Elliott (2001) z hitem "One Minute Man" i gwiazdorskimi featuringami: Timbaland, Jay‑Z, Aaliyah i inni.
Miss E... So Addictive to trzeci studyjny album amerykańskiej raperki, Missy "Misdemeanor" Elliott. Album został wydany w 2001 roku i potwierdził pozycję Elliott jako jednej z najważniejszych postaci współczesnego hip-hopu i R&B. Płyta łączy klubowe bity, eksperymentalną produkcję i melodyjne wstawki R&B, co stało się znakiem rozpoznawczym współpracy Elliott z producentem Timbalandem.
Galeria obrazów
1 ObrazWystępy gościnne i produkcja
Na płycie pojawiają się liczne gościnne występy znanych artystów, co dodaje albumowi różnorodności brzmieniowej i szerokiego zasięgu. Wśród gości znaleźli się raperzy Timbaland, Redman, Busta Rhymes, Eve, Jay-Z, Ludacris i Shawnna oraz piosenkarze R&B Aaliyah, Tweet i Ginuwine. Produkcją albumu w dużej mierze zajmował się Timbaland, z którym Elliott wielokrotnie współpracowała, tworząc charakterystyczne, innowacyjne brzmienie płyty.
Single i wyróżniające się utwory
Najbardziej rozpoznawalnym singlem z albumu jest klubowy hit „One Minute Man”, który zdobył popularność w stacjach radiowych i klubach. Album zawiera również inne utwory, które prezentują zarówno taneczne, energetyczne produkcje, jak i bardziej melodyjne, soulowe momenty. Wydawnictwo pokazuje zdolność Elliott do łączenia rapu z elementami R&B i muzyki klubowej.
Znaczenie i odbiór
Płyta spotkała się z pozytywnym przyjęciem krytyków, którzy chwalili innowacyjne aranżacje, charyzmę Elliott oraz wysoką jakość gościnnych występów. Komercyjnie album również odniósł sukces, umacniając pozycję Missy jako wpływowej artystki na początku XXI wieku. Dla wielu fanów i krytyków Miss E... So Addictive stanowi kontynuację eksperymentalnego i przebojowego stylu, który Elliott rozwijała na poprzednich wydawnictwach.
Dodatkowe uwagi
Był to ostatni album Elliott, na którym pojawiła się Aaliyah przed śmiercią Aaliyah w sierpniu 2001 roku. Ponadto Miss E... So Addictive jest ostatnim albumem wydanym pod nazwą Missy "Misdemeanor" Elliott, po którym artystka częściej funkcjonowała pod skróconym imieniem i nazwiskiem.
Lista utworów
| Nie. | Tytuł | Pisarz(ka) | Producent(y) | Długość |
| 1. | "...So Addictive (Intro)" (featuring Tweet) |
| Craig Brockman, Missy "Misdemeanor" Elliott (współproducent) | 0:54 |
| 2. | "Dog in Heat" (z udziałem Method Man & Redman) |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 5:01 |
| 3. | "One Minute Man" (z udziałem Ludacrisa) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (współproducent) | 4:35 |
| 4. | "Lick Shots" |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 3:32 |
| 5. | "Get Ur Freak On" |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 3:56 |
| 6. | "Scream a.k.a. Itchin'" |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 3:57 |
| 7. | "Old School Joint" |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 4:00 |
| 8. | "Take Away" (z udziałem Ginuwine & Kameelah Williams z 702) |
| Timbaland, Brockman, Elliott (współproducent) | 4:58 |
| 9. | "4 My People" (z udziałem Ewy) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (współproducent), Elliott (współproducent) | 2:52 |
| 10. | "Bus-a-Bus Interlude" (z udziałem Busta Rhymes) |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 1:10 |
| 11. | "Whatcha Gon' Do" (z udziałem Timbalanda) |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 3:14 |
| 12. | "Step Off" |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 3:58 |
| 13. | "X-Tasy" |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 3:35 |
| 14. | "Slap! Slap! Slap" (z udziałem Da Brat & Ms. Jade) |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 4:05 |
| 15. | "I've Changed (Interlude)" (featuring Lil Mo) |
| Timbaland, Elliott (współproducent) | 1:05 |
| 16. | "One Minute Man (Remix)" (z udziałem Jay-Z) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (współproducent) | 4:35 |
| Utwory nienotowane | |||||||||
| Nie. | Tytuł | Pisarz(ka) | Producent(y) | Długość | |||||
| 17. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 18. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 19. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 20. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 21. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 22. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 23. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 24. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 25. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 26. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 27. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 28. | Bez tytułu |
|
| 0:03 | |||||
| 29. | "Higher Ground (Prelude)" |
| Ukryta ścieżka bonusowa (ścieżki od 17 do 28 są puste) | 1:46 | |||||
| 30. | "Higher Ground" (występują: Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
| Ukryty bonusowy utwór | 5:02 | |||||
| Japońskie Bonus Tracks | |||||||||
| Nie. | Tytuł | Autor(ka) | Producent(y) | Długość | |||||
| 16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Higher Ground (Prelude)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (występują: Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
| Bonusowe utwory z reedycji | |||||||||
| Nie. | Tytuł | Pisarz(ka) | Producent(y) | Długość | |||||
| 16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Higher Ground (Prelude)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (występują: Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary & Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
Wykresy
Wykresy tygodniowe
| Chart (2001) | Peakposition |
| Austriackie albumy (Ö3 Austria) | 23 |
| Albumy belgijskie (Ultratop Flandria) | 16 |
| Albumy belgijskie (Ultratop Wallonia) | 11 |
| Holenderskie albumy (MegaCharts) | 14 |
| Albumy francuskie (SNEP) | 22 |
| Niemieckie albumy (Media Control) | 12 |
| Albumy z Nowej Zelandii (RIANZ) | 32 |
| Norweskie albumy (VG-lista) | 30 |
| Szwedzkie albumy (Sverigetopplistan) | 27 |
| Szwajcarskie albumy (Schweizer Hitparade) | 4 |
| Albumy Wielkiej Brytanii (OCC) | 10 |
| US Billboard200 | 2 |
| Najlepsze albumy R&B/Hip Hop w USA (Billboard) | 1 |
Certyfikaty
| Region | Certyfikacja | |
| Kanada (Music Canada) | Złoto | 50,000^ |
| Zjednoczone Królestwo (BPI) | Złoto | 100,000^ |
| Stany Zjednoczone (RIAA) | Platinum | 1,000,000^ |
| *dane dotyczące sprzedaży oparte wyłącznie na certyfikacji | ||
Autor
AlegsaOnline.com Miss E... So Addictive — trzeci studyjny album Missy Misdemeanor Elliott (2001) Leandro Alegsa
URL: https://pl.alegsaonline.com/art/142776