Tupac Shakur
Tupac Amaru Shakur (16 czerwca 1971 - 13 września 1996) był amerykańskim artystą hip-hopowym, który sprzedał wiele płyt. W 2010 roku Shakur sprzedał ponad 75 milionów albumów na całym świecie. Shakur rozpoczął swoją karierę jako roadie, tancerz kopii zapasowych i MC dla alternatywnej grupy hip-hopowej Digital Underground, ostatecznie rozgałęziając się jako artysta solowy.
Urodził się we wschodnim Harlemie, w Nowym Jorku. Tupac mieszkał w Kalifornii od 17 roku życia. Był synem Afeni Shakur, który był członkiem partii Czarnej Pantery. Została zwolniona z więzienia na miesiąc przed jego urodzeniem. 7 września 1996 roku Shakur został kilkakrotnie postrzelony w przejechanej strzelaninie na skrzyżowaniu Flamingo Road i Koval Lane w Las Vegas, Nevada. Zmarł sześć dni później w Centrum Medycznym Southern Nevada University.
Nazywano go również 2Pac, Pac, Makaveli, a także nazywał siebie Don Killuminati. Jest również rekordzistą świata Guinnessa w kategorii najlepiej sprzedających się artystów rap/hip hopu, sprzedając 165 milionów na całym świecie i 43 miliony w samych Stanach Zjednoczonych. Shakur został skazany za napaść i napaść na tle seksualnym w osobnych incydentach.
Shakur zagrał w ośmiu filmach.
W 2014 roku zostanie nakręcony film o życiu Tupaca.
Dyskografia
Albumy studyjne
Opublikowano | Album | Wykres szczytowy stanowiska | Certyfikaty | ||
US R&B | |||||
12 listopada 1991 r. | 2Pacalipse Now | 64 | 13 | Złoto | |
16 lutego 1993 r. | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. | 24 | 4 | Platyna | |
14 marca 1995 r. | Me Against the World | 1 | 1 | 5× Multi-Platinum | |
13 lutego 1996 r. | All Eyez on Me | 1 | 1 | 1x Diamond. 42 miliony sprzedanych egzemplarzy na całym świecie | |
5 listopada 1996 r. | Don Killuminati: 7-dniowa teoria (jak Makaveli) | 1 | 1 | 9x Platyna. 35 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie |
Posthumous
Opublikowano | Album | Pozycje szczytowe wykresu | Certyfikaty | ||
U.S. R&B | |||||
25 listopada 1997 r. | R U nadal w dół? (Remember Me) | 2 | 1 | 6× Multi-Platinum | |
27 marca 2001 r. | Do końca czasu | 1 | 1 | 8× Multi-Platinum | 4× Platyna |
26 listopada 2002 r. | Lepszy Dayz | 5 | 1 | 2× Multi-Platyna | 3× Platyna |
14 grudnia 2004 r. | Lojalny wobec Gry | 1 | 1 | Platyna | |
21 listopada 2006 r. | Pac's Life | 9 | 3 | 3× Multi-Platinum |
Współpraca
Albumista | Opublikowano | Album | Pozycje szczytowe wykresu | Certyfikaty | ||
U.S. R&B | ||||||
Thug Life | 26 września 1994 r. | Thug Life: Tom 1 | 42 | 6 | Złoto | |
2Pac + Outlawz | 14 grudnia 1999 r. | Wciąż wstaję | 6 | 2 | Platyna | Złoto |
Kompilacje
Opublikowano | Album | Pozycje szczytowe wykresu | Certyfikaty | ||
US R&B | |||||
24 listopada 1998 r. | Największe hity | 3 | 1 | 1x Diamond. 38,5 mln sprzedanych egzemplarzy na całym świecie | Platyna |
17 października 2000 r. | Róża, która wyrosła z betonu | 89 | 28 | ||
2003 | Prorok: The Best of the Works | ||||
7 października 2003 r. | Nu-Mixx Klazzics | 15 | 5 | ||
6 sierpnia 2004 r. | 2Pac na żywo | 54 | 16 | ||
20 września 2005 r. | The Rose, Vol. 2 | ||||
3 października 2005 r. | Live at the House of Blues | 159 | 48 | ||
12 czerwca 2007 r. | Zaczyna się: The Lost Tapes 1988-1991 | ||||
14 sierpnia 2007 r. | Nu-Mixx Klazzics Vol. 2 | 45 | 8 | ||
4 grudnia 2007 r. | Best of 2Pac | 65 | 13 |
Występy na ścieżce dźwiękowej
Opublikowano | Album | Pozycja na wykresie | Certyfikacja RIAA | Oryginalne pieśni 2Pac |
29 czerwca 1993 r. | Poetycka sprawiedliwość | 23 | Złoto | "Definicja czarnucha-zbójnika" |
22 marca 1994 r. | Powyżej obręczy | 1 | 2× Multi-Platyna | "Wlej trochę likieru", "Ból" |
15 sierpnia 1995 r. | The Show: The Soundtrack | 4 | Platyna | "Mój blok" |
7 listopada 1995 r. | Milion Silnych | 4 | "Runnin'" | |
23 kwietnia 1996 r. | Sunset Park (ścieżka dźwiękowa) | 1 | "High 'Til I Die" | |
17 stycznia 1997 r. | Ścieżka dźwiękowa Gridlock'd | 1 | "Wanted Dead or Alive", "Out the Moon (Boom, Boom, Boom)", "Never Had a Friend Like Me", "Life's a Traffic Jam". | |
7 października 1997 r. | Ścieżka dźwiękowa związana z gangiem | 1 | 2× Multi-Platyna | "Life So Hard", "Starin' Through My Rear View", "Made Niggaz", "Lost Souls" |
11 listopada 2003 r. | Tupac: Zmartwychwstanie | 2 | Platyna | "Runnin' (Dying to Live)", "One Day at a time", "Ghost", "The Realist Killaz" |
Single
Rok | Piosenka | Pozycje na wykresach | Album | Certyfikacja RIAA | |||
U.S. R&B | U.S. Rap | WIELKA BRYTANIA | |||||
1991 | "Brenda's Got a Baby" | — | 23 | 3 | — | 2Pacalipse Now | |
"If My Homie Calls" | — | — | 3 | — | |||
1992 | "Uwięziony" | — | — | — | — | ||
1993 | "Holler If Ya Hear Me" | — | 110 | — | — | Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z. | |
"I Get Around" (z Digital Underground) | 11 | 5 | 8 | — | Złoto | ||
"Keep Ya Head Up" | 12 | 7 | 2 | — | Złoto | ||
1994 | "Papa'z Song" (z udziałem Wyck'a) | 87 | 82 | 24 | — | ||
"Cradle to the Grave" (z udziałem Thug Life) | — | 91 | 25 | — | Thug Life: Tom 1 | ||
"Pourour a Little Liquor" (z udziałem Thug Life) | — | — | — | — | |||
"Jak długo będą mnie opłakiwać?" (z udziałem Thug Life) | — | — | — | — | |||
1995 | "Droga Mamo" | 9 | 3 | 1 | 27 | Me Against the World | Platyna |
"Can U Get Away" A | — | 70 | — | — | |||
"So Many Tears" | 44 | 21 | 6 | — | |||
"Pokusy" | 68 | 35 | 13 | — | |||
"Runnin' (Dying to Live)" (z udziałem The Notorious B.I.G. & Stretch) | 81 | 57 | 13 | 15 | Milion Silnych | ||
"California Love" (z udziałem Dr. Dre & Roger Troutman) 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | All Eyez on Me | 5× platyna | |
"How Do U Want It" (z udziałem K-Ci i JoJo) 1 | 17 | ||||||
1996 | "2 of Amerikaz Most Wanted" (z udziałem Snoop Dogga) A | — | 46 | — | — | ||
"Hit 'Em Up" (z udziałem Outlawza) | — | — | — | — | Największe hity | ||
"All Bout U" (z Nate'em Doggiem, Husseinem Fatalem i Yaki Kadafi) | — | — | — | — | All Eyez on Me | ||
"Life Goes On" | — | — | — | 15 | |||
"I Ain't Mad at Cha" (z Dannym Boyem) A | 58 | 18 | — | 13 | |||
"Toss It Up" (z udziałem Danny'ego Boya, K-Ci & JoJo i Aarona Hall) A | — | 34 | — | 15 | Don Killuminati: The 7 Day Theory | ||
1997 | "Żyć i umrzeć w L.A." | — | — | — | 10 | ||
"Hail Mary" A | — | 12 | 8 | 43 | |||
"Wanted Dead or Alive" (duet z Snoop Dogg) | — | — | — | 16 | Gridlock'd | ||
"Made Niggaz" (z udziałem Tha Outlawza) | 75 | — | 1 | — | Gang powiązany | ||
"I Wonder if Heaven Got a Ghetto" | 67 | 14 | 18 | 21 | R U nadal w dół? (Remember Me) | ||
"Do for Love" | 21 | 10 | 2 | 12 | Złoto | ||
1998 | "Zmiany" | 32 | 12 | 1 | 3 | Największe hity | |
"Szczęśliwy dom" | — | — | — | 17 | Do końca czasu | ||
1999 | "Bezwarunkowa Miłość" | — | — | — | — | Największe hity | |
2000 | "Baby Don't Cry (Keep Ya Head Up II)" (z udziałem Tha Outlawza) | 72 | 36 | — | — | Wciąż wstaję | |
2001 | "Until the End of Time" (z R.L.) | 52 | 21 | — | 4 | Do końca czasu | |
"List 2 Mój Nienarodzony" | — | 64 | — | 21 | |||
2002 | "Thugz Mansion" (z udziałem Nas) | 19 | 10 | 4 | 24 | Lepszy Dayz | |
2003 | "Still Ballin (Nitty remix)" (z Trick Daddy'm) | 69 | 31 | 15 | — | ||
"Runnin' (Dying to Live)" (z udziałem The Notorious B.I.G.) | 19 | 11 | 5 | 17 | Tupac: Zmartwychwstanie | ||
"One Day at a Time (Em's Version)" (z udziałem Eminem & Tha Outlawz) | birth_place = | 50 | 51 | 22 | — | ||
2004 | "Thugs Get Lonely Too" (z udziałem Nate'a Dogga) | 98 | 55 | — | — | Lojalny wobec Gry | |
2005 | "Ghetto Gospel" (z udziałem Eltona Johna) | — | — | 1 | 1 | ||
2006 | "Nietykalność" (z udziałem Krayzie Bone of Bone Thugs-n-Harmony) | — | — | — | — | Pac's Life | |
"Pac's Life" (z udziałem T.I. i Ashanti) | — | 104 | — | 21 | |||
2008 | "Playa Cardz Right" (z udziałem Keyshii Cole) | 63 | 9 | — |
- A Nie było wykresu na wykresach Hot 100 lub Hot R&B/Hip-Hop (zasady Billboardu w tamtym czasie zapobiegały cięciom albumów na wykresach). Podany tu szczyt wykresu reprezentuje dane z wykresów Hot 100 Airplay i Hot R&B/Hip-Hop Airplay.
- 1 Double-A-Side in the U.S.
Patrz także
Pytania i odpowiedzi
P: Jaka była data urodzenia Tupaca Shakura?
O: Tupac Amaru Shakur urodził się 16 czerwca 1971 roku.
P: Gdzie Tupac przeprowadził się w 1984 roku?
O: W 1984 roku Tupac przeprowadził się do Baltimore.
P: Kiedy przeprowadził się do San Francisco Bay Area?
A: W 1988 roku Tupac przeprowadził się do San Francisco Bay Area.
P: Kim byli jego rodzice?
O: Jego rodzicami byli Afeni Shakur i Billy Garland, którzy byli członkami partii Czarnych Panter.
P: Ile albumów sprzedał na całym świecie w 2010 roku?
O: W 2010 roku Tupac sprzedał ponad 75 milionów albumów na całym świecie.
P: Jaki jest tytuł filmu biograficznego o nim, który ukazał się w 2017 roku?
O: Film biograficzny o Tupacu wydany w 2017 roku nosi tytuł All Eyez on Me.
P: W ilu filmach wystąpił w ciągu swojej kariery?
O: W ciągu swojej kariery Tupac wystąpił w ośmiu filmach.