Fernando Torres
Fernando Torres (ur. 20 marca 1984 r.) jest hiszpańskim piłkarzem. Gra dla Atletico Madryt jako napastnik. Znany jest z wielu bramek dla reprezentacji Hiszpanii oraz z tego, że zdobył zwycięską bramkę w finale UEFA Euro 2008.
W styczniu 2011 roku Fernando Torres przeszedł do Chelsea za sumę 50 milionów funtów. Jest on obecnie najdroższym hiszpańskim piłkarzem w historii.
Wczesne życie
Torres rozpoczął grę jako bramkarz, na pozycji, na której grał jego brat. W wieku siedmiu lat zaczął grać jako napastnik w swoim klubie osiedlowym. Trzy lata później, gdy miał 10 lat, przeszedł do drużyny 11v11 o nazwie Rayo 13. Był jednym z trzech zawodników Rayo 13, którzy dostali się na testy do Atlético Madryt. Zrobił wrażenie na skautach i dołączył do ich systemu młodzieżowego w wieku 11 lat w 1995 roku.
Statystyki kariery klubowej
| Klub | Sezon | Liga | Puchar | Puchar Ligi | Europa | Ogółem | |||||
| Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | ||
| Atlético Madryt | 2000–01 | 4 | 1 | 2 | 0 | - – | - – | 6 | 1 | ||
| 2001–02 | 36 | 6 | 1 | 1 | - – | - – | 37 | 7 | |||
| 2002–03 | 29 | 13 | 2 | 1 | - – | - – | 31 | 14 | |||
| 2003–04 | 35 | 19 | 5 | 2 | - – | - – | 40 | 21 | |||
| 2004–05 | 38 | 16 | 6 | 2 | - – | 5 | 2 | 49 | 20 | ||
| 2005–06 | 36 | 13 | 4 | 0 | - – | - – | 40 | 13 | |||
| 2006–07 | 36 | 14 | 4 | 1 | - – | - – | 40 | 15 | |||
| Ogółem | 214 | 82 | 24 | 7 | - – | 5 | 2 | 243 | 91 | ||
| 2007–08 | 33 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 6 | 46 | 33 | |
| 2008–09 | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 38 | 17 | |
| 2009–10 | 22 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 32 | 22 | |
| 2010–11 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 9 | |
| Ogółem | 102 | 65 | 7 | 1 | 3 | 3 | 30 | 12 | 142 | 81 | |
| 2010–11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | |
| 2011–12 | 30 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 46 | 11 | |
| Ogółem | 44 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 64 | 12 | |
| Kariera ogółem | 360 | 154 | 37 | 10 | 4 | 3 | 48 | 17 | 449 | 184 | |
Statystyki kariery międzynarodowej
Stan na mecz rozegrany 15 listopada 2011 r.
| Drużyna narodowa | Rok | Aplikacje | Cele |
| 2003 | 3 | 0 | |
| 2004 | 11 | 1 | |
| 2005 | 12 | 8 | |
| 2006 | 13 | 5 | |
| 2007 | 6 | 1 | |
| 2008 | 13 | 3 | |
| 2009 | 13 | 5 | |
| 2010 | 11 | 3 | |
| 2011 | 9 | 1 | |
| 2012 | 10 | 4 | |
| 2013 | 5 | 5 | |
| 2014 | 4 | 2 | |
| Kariera ogółem | 110 | 38 | |
Przeszukaj encyklopedię