Gullah Gullah Island
Gullah Gullah Island był amerykańskim serialem telewizyjnym dla dzieci, który przedstawia kulturę Gullah. Był na Nick Jr. od 6 lipca 1994 roku do 9 stycznia 1998 roku, z powtórkami od 10 stycznia 1998 roku do ich 9 urodzin. Wystąpił w nim Ron Daise i jego żona Natalie Daise. Był to pierwszy program przeznaczony dla przedszkolaków, w którym pojawiła się czarna rodzina. Został stworzony przez Larry'ego Davida, Marię Perez-Brown, Kathleen Minton Capano i Kit Laybourne. Miał 3 sezony i 78 odcinków.
Cast
- Ron Daise jako "Ron"
- Natalie Daise jako "Natalie"
- Vanessa Baden jako "Vanessa"
- James Edward Coleman III jako "James"
- Manolo Villaverde jako "Abuelo"
- Iris Chacón jako "Pani Juana".
- Corey Hayes jako "Corey"
- Simeon Othello Daise jako "Simeon"
Odcinki
Sezon 1: 1994
| Ep # | Tytuł | Airdate |
| 01 | "Yes I Can" | 6 lipca 1994 r. (1994-07-06) |
| 02 | "Going Places" | 13 lipca 1994 r. (1994-07-13) |
| 03 | "Relaciones Familares" | 20 lipca 1994 r. (1994-07-20) |
| 04 | "Rain, Rain, Go Away" | 27 lipca 1994 r. (1994-07-27) |
| 05 | "Rytm i rym przez cały czas" | 3 sierpnia 1994 r. (1994-08-03) |
| 06 | "Look Who's Balking" | 31 października 1994 r. (1994-10-31) |
| 07 | "Karnawał" | 7 listopada 1994 r. (1994-11-07) |
| 08 | "The Talent Show" | 9 listopada 1994 r. (1994-11-09) |
| 09 | "The Green Show" | 9 listopada 1994 r. (1994-11-09) |
| 10 | "Baby Animals" | 14 listopada 1994 r. (1994-11-14) |
| 11 | "James' Treasure Box" | 21 listopada 1994 r. (1994-11-21) |
| 12 | "The Binyah Binyah Pollywog Show" | 28 listopada 1994 r. (1994-11-28) |
| 13 | "Proszę, nie jedzcie Alstonów!" | 5 grudnia 1994 r. (1994-12-05) |
| 14 | "Let the Games Begin" | 24 grudnia 1994 r. (1994-12-24) |
| 15 | "Urodziny Rona" | 31 grudnia 1994 r. (1994-12-31) |
Sezon 2: 1995
| Ep # | Tytuł | Airdate |
| 35 | "Mercy Mercy Me!" | 22 kwietnia 1996 r. (1996-04-22) |
| 16 | "The Pet Show" | 1 lipca 1995 r. (1995-07-01) |
| 17 | "Dzień Symeona" | 7 lipca 1995 r. (1995-07-07) |
| 18 | "Przyjaźń - po prostu idealna mieszanka" | 10 lipca 1995 r. (1995-07-10) |
| 19 | "Co się dzieje z pracą?" | 13 lipca 1995 r. (1995-07-13) |
| 20 | "Binyah Binyah Barbarzyńca" | 5 sierpnia 1995 (1995-08-05) |
| 21 | "Food, Glorious Food" | 12 sierpnia 1995 (1995-08-12) |
| 22 | "Miss Ella Mae Breadsticks" | 19 sierpnia 1995 (1995-08-19) |
| 23 | "Przedstawienie szkolne" | 26 sierpnia 1995 (1995-08-26) |
| 24 | "Charleston Market" | 15 września 1995 (1995-09-15) |
| 25 | "My Favorite Things" | 25 października 1995 r. (1995-10-25) |
| 26 | "Chansome's Big Surprises" | 30 października 1995 (1995-10-30) |
| 27 | "The Big Sleepover" | 6 listopada 1995 (1995-11-06) |
| 28 | "Zejdź mi z włosów!" | 13 listopada 1995 (1995-11-13) |
| 29 | "Troll, który zjadł wyspę Gullah Gullah" | 20 listopada 1995 (1995-11-20) |
| 30 | "Things That Go Bump in the Night" | 22 listopada 1995 r. (1995-11-22) |
| 31 | "My Favorite Things" | 24 listopada 1995 (1995-11-24) |
| 32 | "Natalie's Sick" | 24 listopada 1995 (1995-11-24) |
| 33 | "Duże i małe" | 1 grudnia 1995 r. (1995-12-01) |
| 34 | "Christmas Special" | 25 grudnia 1995 r. (1995-12-25) |
Sezon 3: 1996-1997
| Ep # | Tytuł | Airdate |
| 36 | "A Day At The Beach" | 7 czerwca 1996 (1996-06-07) |
| 37 | "All Boats Away" | 8 czerwca 1996 (1996-06-08) |
| 38 | "How You Sound" | 9 czerwca 1996 (1996-06-09) |
| 39 | "Przyjęcie urodzinowe Shainy" | 15 czerwca 1996 (1996-06-15) |
| 40 | "Beczka śmiechu" | 21 czerwca 1997 (1997-06-21) |
| 41 | "Gry Gullah Gullah" | 22 czerwca 1997 (1997-06-22) |
| 42 | "Dzień Rodziny" | 29 czerwca 1997 (1997-06-29) |
| 43 | "Parada Binyah Binyah" | 5 lipca 1997 r. (1997-07-05) |
| 44 | "Zwierzę widzi, zwierzę robi" | 25 września 1996 (1996-09-25) |
| 45 | "Miejsca szczególne" | 7 czerwca 1997 (1997-06-07) |
| 46 | "Fixing A Hurt" | 14 czerwca 1997 (1997-06-14) |
| 47 | "The Collection Show" | 21 czerwca 1997 (1997-06-21) |
| 48 | "Kształty i Kolory" | 28 czerwca 1997 (1997-06-28) |
| 49 | "Jesteśmy rodziną" | 5 lipca 1997 r. (1997-07-05) |
| 50 | "Beat It!" | 12 lipca 1997 (1997-07-12) |
| 51 | "Nowy przyjaciel Jamesa" | 19 lipca 1997 (1997-07-19) |
| 52 | "The Magic Show" | 26 lipca 1997 (1997-07-26) |
| 53 | "Gullah Gullah Ghoul-land (Halloween Special)" | 31 października 1997 r. (1997-10-31) |
| 54 | "Sam w domu z babcią" | 7 listopada 1997 (1997-11-07) |
| 55 | "The Mighty Cootas" | 14 listopada 1997 (1997-11-14) |
| 56 | "Campout" | 15 listopada 1997 (1997-11-15) |
| 57 | "Feelings Soup" | 16 listopada 1997 (1997-11-16) |
| 58 | "Najgorętszy dzień w roku" | 17 listopada 1997 (1997-11-17) |
| 59 | "Dzień Polliwoga" | 12 grudnia 1997 r. (1997-12-12) |
| 60 | "Say What?" | 19 grudnia 1997 (1997-12-19) |
| 61 | "Here Come the Hatchlings" | 9 stycznia 1998 r. (1998-01-09) |
Pytania i odpowiedzi
P: Czym jest wyspa Gullah Gullah?
O: Gullah Gullah Island to amerykański serial telewizyjny dla dzieci przedstawiający kulturę Gullah.
P: Kiedy serial Gullah Gullah Island był emitowany?
O: Gullah Gullah Island był emitowany od 6 lipca 1994 roku do 9 stycznia 1998 roku.
P: Kim były gwiazdy Gullah Gullah Island?
O: Ron Daise i jego żona Natalie Daise byli gwiazdami Gullah Gullah Island.
P: Kto stworzył Gullah Gullah Island?
O: Gullah Gullah Island został stworzony przez Marię Perez-Brown, Kathleen Minton Capano i Kit Laybourne.
P: Kiedy rozpoczęły się powtórki Gullah Gullah Island?
O: Powtórki Gullah Gullah Island rozpoczęły się 10 stycznia 1998 roku.
P: Ile sezonów miał serial Gullah Gullah Island?
O: Gullah Gullah Island miał 3 sezony.
P: Ile odcinków wyprodukowano z Gullah Gullah Island?
O: Wyprodukowano 78 odcinków serialu Gullah Gullah Island.
Przeszukaj encyklopedię