Robbie Savage
Robbie Savage (ur. 18 października 1974 r.) jest emerytowanym piłkarzem. Grał dla Derby County. Urodził się w Wrexham i zaczynał jako stażysta w Manchesterze United. Później przeniósł się do CreweAlexandra, a następnie do Leicester City, gdzie grał przez pięć sezonów w latach 1997-2002. Następnie grał z Birmingham City, a w 2005 roku dołączył do Blackburn Rovers. W 2008 roku rozpoczął grę w Derby po opłacie transferowej w wysokości 1,5 miliona funtów. Obecnie jest komentatorem piłkarskim. Był uczestnikiem serii Strictly Come Dancing w 2011 roku.
Statystyki kariery klubowej
Wyniki klubu | Liga | Puchar | Puchar Ligi | Continental | Ogółem | |||||||
Sezon | Klub | Liga | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele | Aplikacje | Cele |
Anglia | Liga | FA Cup | Puchar Ligi Piłki Nożnej | Europa | Ogółem | |||||||
1993/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994/95 | Crewe Alexandra | Druga dywizja | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | |
1995/96 | 30 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 36 | 7 | ||
1996/97 | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 1 | |||
1997/98 | Leicester City | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | |
1998/99 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 41 | 1 | |||
1999/00 | 35 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | 47 | 1 | |||
2000/01 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | ||
2001/02 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 38 | 0 | |||
2002/03 | Birmingham City | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 4 | ||
2003/04 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 3 | |||
2004/05 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 19 | 5 | |||
2004/05 | Blackburn Rovers | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | ||
2005/06 | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 42 | 1 | |||
2006/07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | ||
2007/08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | ||
2007/08 | Derby County | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | ||
2008/09 | Brighton & Hove Albion | League One | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2008/09 | Derby County | Mistrzostwa Ligi | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 28 | 1 | |
2009/10 | ||||||||||||
Kraj | Anglia | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 | |
Ogółem | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 |
Statystyki kariery międzynarodowej
Drużyna narodowa Walii | ||
Rok | Aplikacje | Cele |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 2 | 0 |
1997 | 4 | 1 |
1998 | 5 | 0 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 3 | 1 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 6 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
Ogółem | 39 | 2 |